1. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 14. september 2026 1:00
- Koniec kola:
- 5. október 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | 9 | 9 | 27,00 |
| 2. | Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | - | 25,00 |
| 3. | Adam Adamuscin | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 9 | 6 | - | 9 | - | 24,00 |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 9 | 6 | 9 | - | - | 24,00 | |
| Marek Holík | 2 | GVOZA | 3 | - | 0 | 9 | 8 | 7 | 24,00 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 9 | - | 9 | 6 | - | 24,00 | |
| 7. | Ondrej Pšenák | 2 | GAMČA | 3 | 9 | - | 6 | - | 5 | 20,00 |
| 8. | Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 9 | - | 2 | 0 | 8 | 19,00 |
| 9. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 9 | - | 9 | - | - | 18,00 |
| Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | 9 | - | - | - | 9 | 18,00 | |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | 9 | - | 18,00 | |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | 9 | - | - | 9 | - | 18,00 | |
| Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | 9 | - | 9 | - | - | 18,00 | |
| Petronela Palenčárová | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 9 | 9 | - | - | - | 18,00 | |
| 15. | Viktória Debnárová | 2 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 3 | 9 | 8 | - | - | - | 17,00 |
| 16. | Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | 7 | - | - | 16,00 |
| 17. | František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 9 | 6 | - | - | - | 15,00 |
| Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | 9 | - | 6 | - | - | 15,00 | |
| 19. | Lukas Lipka | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 9 | - | 5 | - | - | 14,00 |
| Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | - | 5 | - | - | 14,00 | |
| 21. | Matej Bruno Makyta | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 9 | - | 4 | - | - | 13,00 |
| Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | 9 | - | 4 | - | - | 13,00 | |
| Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 4 | - | - | 9 | - | 13,00 | |
| Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 4 | - | 9 | - | - | 13,00 | |
| 25. | Katarína Chmúrová | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 12,00 |
| Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 4 | - | 8 | - | - | 12,00 | |
| Tatiana Liková | 3 | Gymnázium | 1 | 9 | - | 3 | - | - | 12,00 | |
| 28. | Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 |
| Ivana Tvrdoňová | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 3 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Beáta Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Adam Holička | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| 33. | Kseniya Khmialiarskaya | 3 | GAMČA | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 |
| 34. | Zuzana Chovancová | 3 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 7 | - | - | - | - | 7,00 |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | - | - | - | - | 7 | 7,00 | |
| 36. | Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | 5 | - | - | - | 5,00 |
| 37. | Juraj Knutelský | 2 | Gymnázium | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,00 |
| Michaela Jankovičová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,00 | |
| Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | 3 | - | - | 0 | - | 3,00 | |
| 40. | Alica Földesová | 2 | Charlottesville High School | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,00 |
| 41. | Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995