3. kolo 2. časť 31. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 29. február 2016 0:00
- Koniec kola:
- 25. apríl 2016 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dávid Mišiak | 3 | GJH | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| 2. | Marián Poturnay | 3 | GPiešť | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 30 |
| 3. | Dominika Gáborová | 4 | GTótMT | 9 | 3 | 8 | 7 | 27 | |
| 4. | Matej Hrmo | 3 | GPárNT | 5 | 3 | 9 | 9 | 26 | |
| 5. | Tomáš Sásik | 4 | GAMČA | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
| 6. | Tereza Prokopová | 3 | GJH | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | |
| 7. | Sebastián Dohnány | 4 | GVazBA | 9 | 9 | 0 | 5 | 23 | |
| Adam Šánta | 3 | GJH | 7 | 9 | 0 | 7 | 23 | ||
| 9. | Bohdan Jóža | 3 | GJH | 8 | 9 | 5 | 22 | ||
| 10. | Jonáš Dujava | 3 | SPlPO | 2 | 9 | 9 | 20 | ||
| Ivan Čermák | 3 | GSkal | 8 | 3 | 9 | 20 | |||
| 12. | Dominik Fronc | 3 | GCM | 5 | 8 | 0 | 6 | 19 | |
| 13. | Monika Machalová | 3 | GJH | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 | |
| Hanka Mertanová | ∞ | PiaGTN | ? | 8 | 7 | 15 | |||
| Jakub Pravda | 2 | ŠpMNDaG | 5 | 7 | 3 | 15 | |||
| Viktória Mária Bánovská | 3 | ŠpMNDaG | 6 | 8 | 0 | 1 | 15 | ||
| Alena Gáborová | 4 | GTótMT | 8 | 3 | 4 | 15 | |||
| 18. | Pavol Kebis | 3 | GJH | 5 | 6 | 3 | 14 | ||
| Marek Jankola | 3 | GTrste | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
| 20. | Jakub Hluško | 3 | ŠpMNDaG | 5 | 2 | 6 | 13 | ||
| Erik Scholcz | 3 | GŠkSNV | 8 | 5 | 13 | ||||
| 22. | Michaela Ždímalová | 3 | GJH | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | |
| 23. | Jozef Číž | 3 | GJH | 9 | 2 | 11 | |||
| Zuzana Világiová | 5 | GJH | 1 | 9 | 1 | 11 | |||
| Dalibor Kafka | 5 | GSSV | 7 | 4 | 11 | ||||
| 26. | Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 9 | 9 | ||||
| 27. | Zuzana Vrábeľová | 3 | GLuč | 8 | 0 | 8 | |||
| 28. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 7 | 7 | ||||
| Andrea Tóthová | ∞ | GJH | 0 | 7 | 7 | ||||
| Erika Klčová | 3 | Iná škola | 3 | 4 | 7 | ||||
| 31. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 6 | 6 | ||||
| 32. | Matej Moško | 3 | GAMČA | 4 | 1 | ? | 5 | ||
| Andrea Hurajová | 3 | Iná škola | 4 | 1 | 5 | ||||
| Jaroslava Kokavcová | ∞ | GAMČA | 5 | 5 | |||||
| 35. | Peter Basár | 3 | GNám | 4 | 4 | ||||
| Matej Krásny | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 1 | 4 | ||||
| 37. | Sára Kuťková | 4 | GAMČA | 2 | 2 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995