1. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 14. september 2026 1:00
- Koniec kola:
- 5. október 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Lipka | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | - | ? | ? | - | ? | - | - | 0 |
| Matej Bruno Makyta | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | - | - | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | ? | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Júlia Pleschová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | - | - | ? | ? | - | 0 | |
| Viktória Debnárová | 2 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 3 | - | - | ? | ? | - | - | - | 0 | |
| Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 0 | |
| Adam Adamuscin | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | - | - | ? | ? | - | ? | - | 0 | |
| Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | ? | ? | - | ? | - | - | - | 0 | |
| Dominik Bezák | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 0 | |
| Pavol Rybár | 2 | GAMČA | 1 | ? | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ivana Tvrdoňová | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 3 | - | - | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 4 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 0 | |
| Samuel Dybala | 4 | Gymnázium | 4 | - | - | - | - | - | ? | ? | 0 | |
| Sofia Baleková | 4 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | - | - | - | - | ? | ? | ? | 0 | |
| Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 4 | - | - | - | - | ? | ? | ? | 0 | |
| Emma Mutná | 5 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 4 | - | - | - | ? | - | ? | - | 0 | |
| Markéta Dlugošová | 4 | Gymnázium | 4 | - | - | - | ? | ? | ? | - | 0 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | - | ? | ? | ? | ? | - | - | 0 | |
| Katarína Chmúrová | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | - | - | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Leo Lörinc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 0 | |
| Kseniya Khmialiarskaya | 3 | GAMČA | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Katarína Meltzerová | 3 | Gymnázium | 2 | - | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Beáta Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | - | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | - | ? | ? | - | - | ? | ? | 0 | |
| Zuzana Chovancová | 3 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 4 | - | - | - | - | ? | ? | ? | 0 | |
| Olívia Živčicová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | - | - | - | ? | ? | - | 0 | |
| Ondrej Pšenák | 2 | GAMČA | 3 | - | - | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Marek Holík | 2 | GVOZA | 3 | - | - | - | - | ? | ? | ? | 0 | |
| Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | ? | 0 | |
| Lívia Dubajová | 4 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | ? | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | ? | ? | ? | - | - | ? | - | 0 | |
| Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 1 | - | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Juraj Knutelský | 2 | Gymnázium | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Michaela Jankovičová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | - | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | - | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 0 | |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | - | ? | ? | ? | - | - | - | 0 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | ? | ? | ? | - | ? | ? | - | 0 | |
| Adam Holička | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 1 | ? | - | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Alica Földesová | 2 | Charlottesville High School | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Martin Kopaj | 2 | Iná škola | 1 | ? | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | - | ? | ? | - | - | ? | - | 0 | |
| Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | ? | ? | ? | - | - | ? | - | 0 | |
| Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | ? | ? | ? | - | - | ? | - | 0 | |
| Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 0 | |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | ? | ? | ? | - | - | - | - | 0 | |
| Mariia Shapoval | 2 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | ? | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | ? | ? | ? | - | ? | ? | ? | 0 | |
| Martin Baur | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | ? | ? | - | - | - | - | ? | 0 | |
| Martin Bartek | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | ? | ? | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jakub Kuruc | 5 | Gymnázium | 1 | ? | ? | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995