1. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 14. september 2026 1:00
- Koniec kola:
- 5. október 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 32,00 |
| 2. | Dominik Bezák | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 30,00 |
| 3. | Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 29,00 |
| 4. | Leo Lörinc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 28,00 |
| 5. | Markéta Dlugošová | 4 | Gymnázium | 4 | 8 | 9 | 8 | - | 25,00 |
| Martin Cingel | 4 | GAMČA | 4 | - | 7 | 9 | 9 | 25,00 | |
| 7. | Marek Holík | 2 | GVOZA | 3 | 0 | 9 | 8 | 7 | 24,00 |
| 8. | Sofia Baleková | 4 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | - | 6 | 8 | 9 | 23,00 |
| 9. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 4 | - | 5 | 8 | 9 | 22,00 |
| 10. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | - | - | 9 | 9 | 18,00 |
| 11. | Samuel Dybala | 4 | Gymnázium | 4 | - | - | 8 | 8 | 16,00 |
| Emma Mutná | 5 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 4 | 8 | - | 8 | - | 16,00 | |
| Olívia Živčicová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | 8 | 8 | - | 16,00 | |
| Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 16,00 | |
| 15. | Adam Adamuscin | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 6 | - | 9 | - | 15,00 |
| Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 6 | 9 | - | - | 15,00 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 9 | 6 | - | 15,00 | |
| 18. | Ondrej Pšenák | 2 | GAMČA | 3 | - | 6 | - | 5 | 11,00 |
| 19. | Júlia Pleschová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | - | 4 | 6 | - | 10,00 |
| Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | - | 2 | 0 | 8 | 10,00 | |
| 21. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | - | 9 | - | - | 9,00 |
| Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | - | - | - | 9 | 9,00 | |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | - | - | 9 | - | 9,00 | |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | - | - | 9 | - | 9,00 | |
| Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | - | - | 9 | - | 9,00 | |
| Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | - | 9 | - | - | 9,00 | |
| Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | - | 9 | - | - | 9,00 | |
| Petronela Palenčárová | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 9 | - | - | - | 9,00 | |
| 29. | Viktória Debnárová | 2 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 3 | 8 | - | - | - | 8,00 |
| Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | - | 8 | - | - | 8,00 | |
| 31. | Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | 7 | - | - | 7,00 |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | - | - | - | 7 | 7,00 | |
| 33. | Katarína Chmúrová | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | - | 6 | - | - | 6,00 |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 6 | - | - | - | 6,00 | |
| Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | - | 6 | - | - | 6,00 | |
| 36. | Lukas Lipka | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | - | 5 | - | - | 5,00 |
| Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 5 | - | - | - | 5,00 | |
| Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | 5 | - | - | 5,00 | |
| 39. | Matej Bruno Makyta | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | - | 4 | - | - | 4,00 |
| Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | - | 4 | - | - | 4,00 | |
| 41. | Tatiana Liková | 3 | Gymnázium | 1 | - | 3 | - | - | 3,00 |
| 42. | Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | - | - | 0 | - | 0,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995