1. kolo 2. časť 34. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 24. február 2019 0:00
- Koniec kola:
- 25. marec 2019 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Tóth | 9zš | GJH | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | |
| 2. | Matúš Hladký | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 9 | 4 | 28 | |
| 3. | Matej Urban | 2 | GAMČA | 9 | 8 | 9 | 26 | ||
| Matej Kliment | 1 | Leaf | 9 | 8 | 9 | 26 | |||
| 5. | Andrea Snopková | 2 | GTajBB | 8 | 2 | 9 | 6 | 25 | |
| Martin Kliment | 1 | GPošKE | 9 | 4 | 4 | 8 | 25 | ||
| 7. | Cyril Beňačka | 1 | SŠdLS BA | 9 | 9 | 6 | 24 | ||
| Patrik Fábrik | 1 | piaristi-pd | 9 | 6 | 6 | 3 | 24 | ||
| 9. | Alexandra Barančíková | 9zš | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 4 | 4 | 23 | |
| 10. | Dominik Diňa | 2 | Iná škola | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
| 11. | Martin Belluš | 9zš | GAMČA | 9 | 9 | 3 | 21 | ||
| Nela Danovska | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 6 | 21 | |||
| 13. | Barbora Čemanová | 9zš | GPMKE | 9 | 3 | 8 | 20 | ||
| 14. | Jozef Mičáň | 1 | GAMČA | 9 | 3 | 7 | 19 | ||
| Jakub Kmeť | 1 | ŠpMNDaG | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | ||
| 16. | Minh Dang Huy | 1 | GJH | 9 | 9 | 18 | |||
| Adam Benjamin Plšek | 9zš | GPriev | 9 | 9 | 18 | ||||
| Viktor Balan | 1 | GAMČA | 9 | 9 | 18 | ||||
| Matej Repa | 9zš | GAMČA | 9 | 9 | 18 | ||||
| Matúš Zelko | 2 | GAMČA | 7 | 8 | 3 | 18 | |||
| Hugo Bartha | 9zš | BiGSuč | 9 | 6 | 3 | 18 | |||
| Marcel Polák | 3 | Iná škola | 9 | 9 | 18 | ||||
| 23. | Paulína Dujavová | 1 | GJAR | 5 | 4 | 8 | 17 | ||
| 24. | Nina Hanesová | 2 | SPŠSM | 9 | 3 | 4 | 16 | ||
| 25. | Terézia Gurová | 2 | Leaf | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
| Ela Vojtková | 1 | GAMČA | 4 | 8 | 3 | 15 | |||
| Samuel Vaško | 9zš | GJH | 9 | 4 | 2 | 15 | |||
| 28. | Lívia Čerešňová | 2 | ŠpMNDaG | 5 | 9 | 14 | |||
| 29. | Michal Farnbauer | 2 | GAMČA | 9 | 3 | 12 | |||
| Jakub Šťavina | 2 | GJH | 9 | 3 | 12 | ||||
| 31. | Michaela Rosinská | 2 | Iná škola | 4 | 7 | 11 | |||
| 32. | Štefan Slavkovský | 2 | GPUK | 9 | 9 | ||||
| Peter Kochelka | 1 | GTajBB | 9 | 9 | |||||
| Ondrej Kubinec | 4 | GPezin | 9 | 9 | |||||
| Benedikt Farkaš | 2 | Leaf | 4 | 5 | 9 | ||||
| 36. | Daniel Teplan | 1 | SZScenada | 7 | 7 | ||||
| 37. | Maroš Studenič | 2 | GJH | 6 | 6 | ||||
| Natália Orlejová | 2 | GHumen | 4 | 2 | 6 | ||||
| 39. | Renáta Klimanová | 3 | GTajBB | 4 | 4 | ||||
| 40. | Adam Agner | 1 | GJH | 3 | 3 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995