1. kolo 1. časť 35. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 30. september 2019 0:00
- Koniec kola:
- 4. november 2019 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulína Dujavová | 2 | GJAR | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 2. | Erik Tóth | 1 | GJH | 8 | 9 | 5 | 9 | 31 | |
| 3. | Matúš Hladký | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 9 | 7 | 9 | 29 | |
| Adam Džavoronok | 1 | GPošKE | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | ||
| 5. | Patrik Fábrik | 2 | piaristi-pd | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 6. | Peter Kochelka | 2 | GJGT | 6 | 5 | 5 | 9 | 25 | |
| Barbora Čemanová | 1 | GPMKE | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 | |
| 8. | Filip Brutovský | 2 | GALEJE | 0 | 5 | 9 | 9 | 23 | |
| Cyril Beňačka | 2 | SŠdLS BA | 5 | 9 | 9 | 23 | |||
| 10. | Adrián Laco | 1 | GLipMi | 8 | 5 | 9 | 22 | ||
| 11. | Viktor Imrišek | 1 | GAMČA | 3 | 9 | 9 | 21 | ||
| Martin Kliment | 2 | GPošKE | 0 | 6 | 6 | 9 | 21 | ||
| Karolína Jediná | 2 | GJH | 3 | 9 | 9 | 21 | |||
| 14. | Terézia Gurová | 3 | Leaf | 5 | 6 | 9 | 20 | ||
| Ela Vojtková | 2 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 20 | |||
| Alexandra Barančíková | 1 | ŠpMNDaG | 5 | 6 | 9 | 20 | |||
| 17. | Daniel Teplan | 2 | SZScenada | 9 | 9 | 18 | |||
| Martin Belluš | 1 | GAMČA | 9 | 9 | 18 | ||||
| Filip Gura | 1 | vdp | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | ||
| Marek Sliva | 1 | SŠdLS BA | 2 | 8 | 8 | 18 | |||
| Matúš Jakuboc | 2 | GHMich | 6 | 3 | 9 | 18 | |||
| 22. | Michal Urban | 1 | GAMČA | 9 | 8 | 17 | |||
| Jozef Mičáň | 2 | GAMČA | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | ||
| 24. | Benedikt Farkas | 3 | Leaf | 0 | 7 | 9 | 16 | ||
| 25. | Matej Repa | 1 | GAMČA | 6 | 9 | 15 | |||
| Martin Opat | 3 | GĽŠTN | 6 | 9 | 15 | ||||
| 27. | Samuel Vaško | 1 | GJH | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 14 |
| 28. | Tomáš Proks | 1 | GALEJE | 3 | 9 | 12 | |||
| 29. | Peter Deván | 1 | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 30. | Hugo Bartha | 1 | GBAS | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Július Kurimský | 1 | GALEJE | 5 | 5 | 10 | ||||
| 32. | Viktor Balan | 2 | GAMČA | 9 | 9 | ||||
| Dominik Diňa | 3 | Iná škola | 2 | 7 | 9 | ||||
| Anamária Šutková | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | |||||
| 35. | Tereza Vranová | 1 | GAMČA | 8 | 8 | ||||
| 36. | Juraj Pavolko | 1 | GHMich | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 37. | Dominika Krivdová | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 6 | |||
| Peter Banáš | 2 | GBAS | 6 | 6 | |||||
| 39. | Natália Čigašová | 1 | GPošKE | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 40. | Matej Zigo | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 2 | ||||
| Marián Harnádek | 1 | GPúch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 42. | Barbora Novosadová | 2 | PiaGTN | 1 | 1 | ||||
| Filip Frgelec | 1 | GJGT | 1 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995