Koniec kola: 18. december 2023 23:59
7 dní
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Anna Oleárová1 GVazBA 1 71 ? ? 71
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 1 66 66
3. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 1 59 59
Martin Pistovčák1 GAMČA 2 59 59
5. Katarína Gersová3 GJH 2 58 58
6. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 52 52
7. Martin Cingel1 GAMČA 1 51 51
Jozef Smolár3 GNám 3 51 51
9. Julka Pleschová9zš GJH 1 45 45
Jakub Kulla1 GČadca 1 45 45
Nina Bendulová3 GJH 2 45 45
12. Tomáš Halamiček1 GJH 2 43 43
Igor Vargovič2 GĽŠTN 3 43 43
14. Klára Vargová2 GTopoľ 1 40 40
Marián Kovaľ1 GAMČA 4 40 40
16. Michal Tomaga3 GJH 3 39 39
17. Lucia Kleščová3 GPošKE 2 38 38
18. Lívia Sušková9zš EGJAK 1 36 36
19. Daniel Medveczky4 GAMČA 2 35 35
Adam Ilčík2 GPošKE 1 35 35
21. Richard Prikler1 GJAR 1 34 34
Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 34 34
23. Lukáš Jacko3 GPošKE 2 33 33
Samuel Šandor2 GPošKE 1 33 33
Jakub Lecák1 GAMČA 1 33 33
Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 33 33
27. Michal Haverlík1 GAMČA 4 32 32
Jakub Buzalka3 GPovBy 2 32 32
Maximilián Németh1 GJH 1 32 32
30. Norbert Barnáš1 GAMČA 1 29 29
31. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 28 28
32. Dávid Lučivňák9zš GVOZA 1 27 27
Patrik Bukovský3 GJH 3 27 27
Jakub Nemček3 GJH 1 27 27
35. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 25 25
Richard Krajča1 GAMČA 1 25 25
Jakub Učeň4 GBilBA 1 25 25
38. Šimon Borovský3 GJH 4 24 24
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 24 24
40. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 1 22 22
41. Sofia Krejčová3 GJH 1 21 21
Miroslav Pajger3 GBAS 4 21 21
43. Rastislav Pech1 GAMČA 1 20 20
44. Simona Šimočková4 GĽŠTN 1 18 18
Nina Prokopcová3 besst 1 18 18
46. Matúš Fülöp1 GAMČA 2 17 17
Ján Kolesár3 GJAR 1 17 ? 17
48. Šárka Macáková2 SZScenada 1 16 16
49. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 15 15
Tadeáš Pastorek3 GJAR 2 15 15
Ella Michaela Patrášová9zš GJGT 1 15 15
Ľubomír Polonec2 GJH 1 15 15
53. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 13 13
54. Sarah Klopstock1 ŠpMNDaG 1 12 12
Adam Hajdu2 SKABA 1 12 ? 12
56. Kristína Borovská2 GPošKE 1 10 10
57. Martin Lipka3 ŠpMNDaG 3 9 9
Mária Mederlyová3 GAMČA 1 9 9
Alex Gašpar2 GSenec 1 9 9
60. Linda Mičicová2 GBAS 1 8 8
Peter Breja2 GGiral 1 8 8
Júlia Csúti2 Iná škola 1 8 8
Emma Dožická2 GPošKE 1 8 8
Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 8 8
65. Ondrej Hacker4 GMA 1 7 7
Zuzana Škerliková3 GJH 1 7 7
67. Nataniel Komanický3 GMoPO 1 6 6
68. Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 5 5
69. Ondrej Tóth1 SKysNM 1 4 4
Matúš Pokorný2 GAMČA 2 4 4
Natália Kleinová2 GPošKE 1 4 4
72. Nina Gerhátová1 GBAS 1 2 2
Alexandra Burianova2 GPošKE 1 2 2
74. Alena Melková2 EvGTis 1 1 1
75. Richard Dudek2 GTótMT 1 0 ? ? ? ? 0
Koniec kola: 18. december 2023 23:59
7 dní
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Anna Oleárová1 GVazBA 1 71 ? ? 71
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 1 66 66
3. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 1 59 59
4. Martin Cingel1 GAMČA 1 51 51
5. Julka Pleschová9zš GJH 1 45 45
Jakub Kulla1 GČadca 1 45 45
7. Klára Vargová2 GTopoľ 1 40 40
8. Lívia Sušková9zš EGJAK 1 36 36
9. Adam Ilčík2 GPošKE 1 35 35
10. Richard Prikler1 GJAR 1 34 34
11. Samuel Šandor2 GPošKE 1 33 33
Jakub Lecák1 GAMČA 1 33 33
13. Maximilián Németh1 GJH 1 32 32
14. Norbert Barnáš1 GAMČA 1 29 29
15. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 28 28
16. Dávid Lučivňák9zš GVOZA 1 27 27
Jakub Nemček3 GJH 1 27 27
18. Richard Krajča1 GAMČA 1 25 25
Jakub Učeň4 GBilBA 1 25 25
20. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 1 22 22
21. Sofia Krejčová3 GJH 1 21 21
22. Rastislav Pech1 GAMČA 1 20 20
23. Simona Šimočková4 GĽŠTN 1 18 18
Nina Prokopcová3 besst 1 18 18
25. Ján Kolesár3 GJAR 1 17 ? 17
26. Šárka Macáková2 SZScenada 1 16 16
27. Ella Michaela Patrášová9zš GJGT 1 15 15
Ľubomír Polonec2 GJH 1 15 15
29. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 13 13
30. Sarah Klopstock1 ŠpMNDaG 1 12 12
Adam Hajdu2 SKABA 1 12 ? 12
32. Kristína Borovská2 GPošKE 1 10 10
33. Mária Mederlyová3 GAMČA 1 9 9
Alex Gašpar2 GSenec 1 9 9
35. Linda Mičicová2 GBAS 1 8 8
Peter Breja2 GGiral 1 8 8
Júlia Csúti2 Iná škola 1 8 8
Emma Dožická2 GPošKE 1 8 8
Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 8 8
40. Ondrej Hacker4 GMA 1 7 7
Zuzana Škerliková3 GJH 1 7 7
42. Nataniel Komanický3 GMoPO 1 6 6
43. Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 5 5
44. Ondrej Tóth1 SKysNM 1 4 4
Natália Kleinová2 GPošKE 1 4 4
46. Nina Gerhátová1 GBAS 1 2 2
Alexandra Burianova2 GPošKE 1 2 2
48. Alena Melková2 EvGTis 1 1 1
49. Richard Dudek2 GTótMT 1 0 ? ? ? ? 0
Koniec kola: 18. december 2023 23:59
7 dní
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Martin Pistovčák1 GAMČA 2 59 59
2. Katarína Gersová3 GJH 2 58 58
3. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 52 52
4. Nina Bendulová3 GJH 2 45 45
5. Tomáš Halamiček1 GJH 2 43 43
6. Martin Cingel1 GAMČA 1 42 42
7. Lucia Kleščová3 GPošKE 2 38 38
8. Daniel Medveczky4 GAMČA 2 35 35
9. Jakub Kulla1 GČadca 1 34 34
10. Lukáš Jacko3 GPošKE 2 33 33
11. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 32 32
12. Adam Ilčík2 GPošKE 1 28 28
13. Jakub Nemček3 GJH 1 27 27
14. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 24 24
15. Matúš Fülöp1 GAMČA 2 17 17
16. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 1 16 16
17. Tadeáš Pastorek3 GJAR 2 15 15
18. Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 5 5
19. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 4 4
Koniec kola: 18. december 2023 23:59
7 dní
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Jozef Smolár3 GNám 3 51 51
2. Igor Vargovič2 GĽŠTN 3 43 43
3. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 41 41
4. Michal Tomaga3 GJH 3 39 39
5. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 33 33
6. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 32 32
7. Nina Bendulová3 GJH 2 30 30
8. Martin Cingel1 GAMČA 1 29 29
9. Patrik Bukovský3 GJH 3 27 27
10. Daniel Medveczky4 GAMČA 2 22 22
11. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 18 18
Lívia Sušková9zš EGJAK 1 18 18
13. Klára Vargová2 GTopoľ 1 15 15
14. Martin Lipka3 ŠpMNDaG 3 9 9
15. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 3 3
Koniec kola: 18. december 2023 23:59
7 dní
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ1 GAMČA 4 40 40
2. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 34 34
3. Jozef Smolár3 GNám 3 33 33
4. Michal Haverlík1 GAMČA 4 32 32
5. Michal Tomaga3 GJH 3 27 27
6. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 25 25
7. Šimon Borovský3 GJH 4 24 24
8. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 23 23
9. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 1 21 21
Miroslav Pajger3 GBAS 4 21 21
11. Anna Oleárová1 GVazBA 1 18 ? 18
Tomáš Halamiček1 GJH 2 18 18
13. Nina Bendulová3 GJH 2 17 17
14. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 1 16 16
Jakub Kulla1 GČadca 1 16 16
16. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 15 15
Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 15 15
18. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 14 14
19. Adam Ilčík2 GPošKE 1 12 12
20. Mária Mederlyová3 GAMČA 1 9 9
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 9 9
22. Klára Vargová2 GTopoľ 1 8 8
23. Martin Lipka3 ŠpMNDaG 3 6 6
Lucia Kleščová3 GPošKE 2 6 6
25. Lívia Sušková9zš EGJAK 1 5 5
26. Linda Mičicová2 GBAS 1 4 4
Júlia Csúti2 Iná škola 1 4 4
Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 4 4
29. Ondrej Tóth1 SKysNM 1 2 2
Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 2 2
31. Emma Dožická2 GPošKE 1 1 1
Alena Melková2 EvGTis 1 1 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní