3. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 21. apríl 2026 22:00
- Koniec kola:
- 11. máj 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 65 | 5 | 9 | - | 5 | 8 | - | - | 92,00 |
| 2. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 2 | 54 | - | - | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 88,00 |
| 3. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 2 | 52 | - | 9 | 7 | 7 | 9 | - | - | 84,00 |
| 4. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 54 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 1 | 82,00 |
| 5. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | 58 | - | - | - | - | 8 | 9 | 4 | 79,00 |
| 6. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | 49 | - | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 77,00 |
| 7. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 48 | - | 8 | 5 | 6 | 9 | - | - | 76,00 |
| 8. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 2 | 40 | - | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 75,00 |
| 9. | Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA | 2 | 52 | - | 6 | - | 5 | 9 | 2 | - | 74,00 |
| 10. | Markéta Dlugošová | 3 | Gymnázium | 4 | 47 | - | - | - | 8 | 9 | 9 | - | 73,00 |
| 11. | Marko Šoffa | 3 | Iná škola | 4 | 47 | - | - | - | 6 | 9 | 7 | - | 69,00 |
| 12. | Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 2 | 48 | - | - | 9 | - | 9 | 0 | - | 66,00 |
| 13. | Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 46 | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 65,00 |
| 14. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 39 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 63,00 |
| Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 31 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | 63,00 | |
| 16. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 45 | 4 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 61,00 |
| 17. | Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 50 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | - | 60,00 |
| Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 46 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 60,00 | |
| 19. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 41 | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 59,00 |
| Olívia Živčicová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 44 | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 59,00 | |
| 21. | Igor Vargovič | 4 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | 43 | - | - | - | - | 9 | 1 | 5 | 58,00 |
| 22. | Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 32 | - | - | - | 6 | 9 | 5 | 5 | 57,00 |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 44 | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - | 57,00 | |
| 24. | Júlia Pleschová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 40 | - | - | - | - | 7 | 9 | - | 56,00 |
| 25. | Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 4 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53,00 |
| 26. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 4 | 43 | - | - | - | - | 9 | - | - | 52,00 |
| 27. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 33 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 51,00 |
| Martin Cingel | 3 | GAMČA | 4 | 29 | - | - | - | - | 9 | 8 | 5 | 51,00 | |
| 29. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 2 | 19 | - | 9 | 8 | 9 | 5 | - | - | 50,00 |
| 30. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 32 | 9 | - | - | - | 6 | 2 | - | 49,00 |
| 31. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | 7 | 9 | - | 6 | 9 | - | - | 48,00 |
| 32. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 40 | - | - | - | - | 7 | - | - | 47,00 |
| Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 4 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47,00 | |
| 34. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 4 | 26 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 2 | 45,00 |
| 35. | Martin Pistovčák | 3 | GAMČA | 4 | 18 | - | - | - | 7 | 9 | 9 | - | 43,00 |
| 36. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 18 | 7 | 9 | - | - | 8 | - | - | 42,00 |
| Dávid Filo | 3 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 3 | 34 | - | - | - | - | 8 | - | - | 42,00 | |
| 38. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 24 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 22 | 1 | - | 6 | - | 9 | 2 | - | 40,00 | |
| 40. | Nina Vážna | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38,00 |
| 41. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | 19 | 1 | - | 7 | - | 6 | - | - | 33,00 |
| 42. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 4 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 |
| 43. | Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 44. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 29,00 |
| Marek Hromada | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29,00 | |
| 46. | Jakub Klabnik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 16 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | - | 26,00 |
| Miriam Kriššáková | 3 | GVOZA | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 | |
| 48. | Adam Daniel Donoval | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 49. | Teo Visnovsky | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 |
| 50. | Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 51. | Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 52. | Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 53. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| 55. | Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| Miriam Kidalová | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| 57. | Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 58. | Milan Jozef Pokorný | 4 | Gymnázium Jána Hollého | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 59. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995