1. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 14. september 2026 1:00
- Koniec kola:
- 5. október 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | - | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 36,00 |
| Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 36,00 | |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | - | 36,00 | |
| Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 6 | - | 36,00 | |
| 5. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 8 | 9 | - | 9 | - | - | 35,00 |
| Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | - | 35,00 | |
| Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | 8 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | 35,00 | |
| Petronela Palenčárová | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 35,00 | |
| 9. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | 9 | 9 | - | 5 | - | - | 32,00 |
| 10. | Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 9 | - | 4 | - | - | 31,00 |
| Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 5 | 9 | 9 | - | 2 | 0 | 8 | 31,00 | |
| 12. | Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | 6 | 9 | 9 | - | 6 | - | - | 30,00 |
| 13. | Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 27,00 |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | - | 9 | 9 | - | - | 9 | - | 27,00 | |
| 15. | Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | 9 | 9 | - | 7 | - | - | 25,00 |
| 16. | František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | - | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 24,00 |
| 17. | Kseniya Khmialiarskaya | 3 | GAMČA | 1 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 23,00 |
| Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | 9 | - | 23,00 | |
| Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 9 | - | - | 23,00 | |
| 20. | Tatiana Liková | 3 | Gymnázium | 1 | 5 | 5 | 9 | - | 3 | - | - | 22,00 |
| 21. | Zuzana Chovancová | 3 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 5 | 9 | 7 | - | - | - | - | 21,00 |
| 22. | Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | 7 | 20,00 |
| 23. | Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 8 | - | - | 19,00 |
| 24. | Beáta Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 18,00 |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 18,00 | |
| 26. | Juraj Knutelský | 2 | Gymnázium | 1 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | 17,00 |
| 27. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 2 | 7 | - | 5 | - | - | - | 14,00 | |
| Jakub Kuruc | 5 | Gymnázium | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 30. | Adam Holička | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 1 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | 13,00 |
| Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | 8 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | 13,00 | |
| Martin Bartek | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 13,00 | |
| 33. | Lívia Dubajová | 4 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Alica Földesová | 2 | Charlottesville High School | 1 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 12,00 | |
| 35. | Martin Kopaj | 2 | Iná škola | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Martin Baur | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 37. | Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 6,00 |
| Mariia Shapoval | 2 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| 39. | Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 40. | Pavol Rybár | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995