3. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 21. apríl 2026 22:00
- Koniec kola:
- 11. máj 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Halamiček | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 54 | 9 | 9 | 9 | 1 | 82,00 |
| 2. | Sofia Baleková | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | 58 | - | 8 | 9 | 4 | 79,00 |
| 3. | Markéta Dlugošová | 3 | Gymnázium | 4 | 47 | 8 | 9 | 9 | - | 73,00 |
| 4. | Marko Šoffa | 3 | Iná škola | 4 | 47 | 6 | 9 | 7 | - | 69,00 |
| 5. | Dominik Bezák | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 46 | - | 9 | 9 | 1 | 65,00 |
| 6. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 2 | 37 | 9 | 9 | 9 | - | 64,00 |
| 7. | Olívia Živčicová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 44 | 6 | 9 | - | - | 59,00 |
| 8. | Igor Vargovič | 4 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | 43 | - | 9 | 1 | 5 | 58,00 |
| 9. | Leo Lörinc | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 32 | 6 | 9 | 5 | 5 | 57,00 |
| 10. | Júlia Pleschová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 40 | - | 7 | 9 | - | 56,00 |
| 11. | Richard Dudek | 5 | Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha | 4 | 53 | - | - | - | - | 53,00 |
| 12. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 4 | 43 | - | 9 | - | - | 52,00 |
| 13. | Martin Cingel | 3 | GAMČA | 4 | 29 | - | 9 | 8 | 5 | 51,00 |
| 14. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 4 | 47 | - | - | - | - | 47,00 |
| 15. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 4 | 26 | 6 | 9 | 2 | 2 | 45,00 |
| 16. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 2 | 16 | 9 | 9 | 9 | 1 | 44,00 |
| 17. | Martin Pistovčák | 3 | GAMČA | 4 | 18 | 7 | 9 | 9 | - | 43,00 |
| 18. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 24 | - | 9 | 9 | - | 42,00 |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | 26 | 4 | 7 | 5 | 0 | 42,00 | |
| 20. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 2 | 20 | 7 | 9 | - | - | 36,00 |
| 21. | Dávid Filo | 3 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 3 | 25 | - | 8 | - | - | 33,00 |
| Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA | 2 | 17 | 5 | 9 | 2 | - | 33,00 | |
| 23. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 17 | 6 | 9 | - | - | 32,00 |
| 24. | Michal Haverlík | 3 | GAMČA | 4 | 31 | - | - | - | - | 31,00 |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 2 | 22 | - | 9 | 0 | - | 31,00 | |
| Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 18 | 5 | 8 | - | - | 31,00 | |
| 27. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 23 | - | 7 | - | - | 30,00 |
| 28. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 10 | 6 | 9 | - | - | 25,00 |
| Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 17 | - | 6 | 2 | - | 25,00 | |
| 30. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 12 | - | 9 | - | - | 21,00 |
| Teo Visnovsky | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 21 | - | - | - | - | 21,00 | |
| 32. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | - | 6 | 2 | - | 20,00 |
| Marek Hromada | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 20 | - | - | - | - | 20,00 | |
| Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | 9 | 2 | - | 20,00 | |
| 35. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | 9 | - | - | 18,00 |
| 36. | Adam Daniel Donoval | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 15 | - | - | - | - | 15,00 |
| Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | 9 | - | 6 | - | - | 15,00 | |
| Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | 15,00 | |
| Nina Vážna | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 15 | - | - | - | - | 15,00 | |
| 40. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 2 | - | 9 | 5 | - | - | 14,00 |
| 41. | Tereza Vargová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 13 | - | - | - | - | 13,00 |
| Jakub Klabnik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 8 | - | 4 | 1 | - | 13,00 | |
| 43. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | 2 | - | - | - | 11,00 |
| 44. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 9,00 |
| 45. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | - | 8 | - | - | 8,00 |
| Miriam Kriššáková | 3 | GVOZA | 2 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| 47. | Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 2 | 6 | - | - | - | - | 6,00 |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 6 | - | - | - | - | 6,00 | |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 6 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 50. | Milan Jozef Pokorný | 4 | Gymnázium Jána Hollého | 4 | 5 | - | - | - | - | 5,00 |
| 51. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,00 |
| Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,00 | |
| Miriam Kidalová | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995