3. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 21. apríl 2026 22:00
- Koniec kola:
- 11. máj 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 65 | 5 | 9 | - | 5 | 8 | - | - | 92,00 |
| 2. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 39 | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 63,00 |
| Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 31 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | 63,00 | |
| 4. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 45 | 4 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 61,00 |
| 5. | Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 50 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | - | 60,00 |
| Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 46 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 60,00 | |
| 7. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 44 | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - | 57,00 |
| 8. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 32 | 9 | - | - | - | 6 | 2 | - | 49,00 |
| 9. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | 7 | 9 | - | 6 | 9 | - | - | 48,00 |
| 10. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 18 | 7 | 9 | - | - | 8 | - | - | 42,00 |
| 11. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 24 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 22 | 1 | - | 6 | - | 9 | 2 | - | 40,00 | |
| 13. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | 19 | 1 | - | 7 | - | 6 | - | - | 33,00 |
| 14. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | 29,00 |
| 15. | Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| 16. | Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 17. | Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 18. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| 20. | Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 11,00 |
| 21. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995