3. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 21. apríl 2026 22:00
- Koniec kola:
- 11. máj 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 2 | 54 | - | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 88,00 |
| 2. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 2 | 52 | 9 | 7 | 7 | 9 | - | - | 84,00 |
| 3. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | 49 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 77,00 |
| 4. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 48 | 8 | 5 | 6 | 9 | - | - | 76,00 |
| 5. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 2 | 40 | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 75,00 |
| 6. | Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA | 2 | 52 | 6 | - | 5 | 9 | 2 | - | 74,00 |
| 7. | Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 48 | 9 | - | 5 | 8 | - | - | 70,00 |
| 8. | Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 2 | 48 | - | 9 | - | 9 | 0 | - | 66,00 |
| 9. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 41 | 9 | - | - | 9 | - | - | 59,00 |
| 10. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 33 | - | - | - | 9 | 9 | - | 51,00 |
| 11. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 2 | 19 | 9 | 8 | 9 | 5 | - | - | 50,00 |
| 12. | Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 22 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | 48,00 |
| Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 36 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 48,00 | |
| 14. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 35 | 9 | - | 2 | - | - | - | 46,00 |
| 15. | Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 35 | - | - | - | 6 | 2 | - | 43,00 |
| 16. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | 9 | - | 6 | 9 | - | - | 41,00 |
| 17. | Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 22 | - | 6 | - | 9 | 2 | - | 39,00 |
| 18. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 22 | 9 | 7 | - | - | - | - | 38,00 |
| Nina Vážna | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | 38,00 | |
| 20. | Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | 35,00 |
| 21. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 26 | - | - | - | 6 | 2 | - | 34,00 |
| 22. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | 18 | - | 7 | - | 6 | - | - | 31,00 |
| 23. | Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 24. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | 9 | - | - | 8 | - | - | 26,00 |
| Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | 8 | - | - | 9 | - | - | 26,00 | |
| Miriam Kriššáková | 3 | GVOZA | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 | |
| 27. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 28. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| 30. | Miriam Kidalová | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| 31. | Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Lucia Kováčová | 1 | Gymnázium Jána Papánka | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 34. | Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 35. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995