3. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 11. november 2026 9:00
- Koniec kola:
- 11. december 2026 23:59 (2 týždne, 5 dní)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 59,00 |
| 2. | Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54,00 |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | 54 | ? | ? | ? | - | ? | - | - | 54,00 | |
| 4. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 53,00 |
| 5. | Dominik Bezák | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 4 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 | |
| Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52,00 | |
| 8. | Markéta Dlugošová | 4 | Gymnázium | 4 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51,00 |
| Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | 51 | - | - | - | - | ? | - | - | 51,00 | |
| 10. | Leo Lörinc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 49,00 |
| 11. | Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 |
| 12. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | 45 | - | ? | - | - | ? | - | - | 45,00 |
| 13. | Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44,00 |
| 14. | Viktória Debnárová | 2 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 |
| Samuel Dybala | 4 | Gymnázium | 4 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 | |
| Emma Mutná | 5 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 4 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 | |
| 17. | Martin Cingel | 4 | GAMČA | 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 | |
| 19. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 |
| Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 | |
| Martin Kopaj | 2 | Iná škola | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41,00 | |
| 22. | Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 23. | Sofia Baleková | 4 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39,00 |
| Marek Holík | 2 | GVOZA | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39,00 | |
| Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 39 | - | - | - | - | ? | - | - | 39,00 | |
| 26. | Ondrej Pšenák | 2 | GAMČA | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38,00 |
| 27. | Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 37,00 |
| 28. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
| Juraj Knutelský | 2 | Gymnázium | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| Petronela Palenčárová | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 | |
| 31. | Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 32. | Olívia Živčicová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33,00 |
| 33. | František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 |
| 34. | Matej Bruno Makyta | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 |
| Tatiana Liková | 3 | Gymnázium | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 | |
| 36. | Adam Adamuscin | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | |
| Katarína Chmúrová | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | |
| Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | |
| 40. | Lukas Lipka | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29,00 |
| Lívia Dubajová | 4 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29,00 | |
| 42. | Katarína Meltzerová | 3 | Gymnázium | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| Zuzana Chovancová | 3 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| 44. | Martin Bartek | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
| 45. | Marián Kovaľ | 4 | GAMČA | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 46. | Kseniya Khmialiarskaya | 3 | GAMČA | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
| Martin Baur | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | |
| 48. | Júlia Pleschová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| Michaela Jankovičová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | |
| 50. | Ivana Tvrdoňová | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | |
| 52. | Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 |
| 53. | Beáta Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 55. | Martin Leško | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 56. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| Jakub Kuruc | 5 | Gymnázium | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 | |
| 60. | Adam Holička | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 |
| 61. | Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Alica Földesová | 2 | Charlottesville High School | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 63. | Mariia Shapoval | 2 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 64. | Marek Podolák | 3 | GVOZA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| 65. | Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 66. | Pavol Rybár | 2 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Dominik Dovčík | 3 | Gymnázium | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 68. | Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Filip Feher | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zuzana Melicherčíková | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ladislav Kliment | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jan Dokupil | 4 | Evanjelické lýceum | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995