3. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 21. apríl 2026 22:00
- Koniec kola:
- 11. máj 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 2 | 45 | 7 | 9 | 9 | 9 | - | 79,00 |
| 2. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 2 | 25 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 60,00 |
| 3. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | 34 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 59,00 |
| 4. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 2 | 34 | 7 | 7 | 9 | - | - | 57,00 |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 2 | 39 | 9 | - | 9 | 0 | - | 57,00 | |
| 6. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 33 | - | - | 9 | 9 | - | 51,00 |
| 7. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 30 | 5 | 6 | 9 | - | - | 50,00 |
| Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA | 2 | 34 | - | 5 | 9 | 2 | - | 50,00 | |
| 9. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 40 | - | - | 7 | - | - | 47,00 |
| 10. | Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 31 | - | 5 | 8 | - | - | 44,00 |
| 11. | Dávid Filo | 3 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 3 | 34 | - | - | 8 | - | - | 42,00 |
| 12. | Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 27 | - | - | 6 | 2 | - | 35,00 |
| 13. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | - | 6 | 9 | - | - | 32,00 |
| Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | - | - | 32,00 | |
| Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 23 | - | - | 9 | - | - | 32,00 | |
| 16. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | 18 | 7 | - | 6 | - | - | 31,00 |
| Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | 31,00 | |
| 18. | Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 13 | 6 | - | 9 | 2 | - | 30,00 |
| 19. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 21 | - | - | 6 | 2 | - | 29,00 |
| Marek Hromada | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 29 | - | - | - | - | - | 29,00 | |
| 21. | Jakub Klabnik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 16 | 5 | - | 4 | 1 | - | 26,00 |
| 22. | Adam Daniel Donoval | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 24 | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 23. | Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 2 | 22 | - | - | - | - | - | 22,00 |
| Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 19 | 2 | - | 1 | - | - | 22,00 | |
| 25. | Nina Vážna | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 18 | - | 2 | - | - | - | 20,00 | |
| 27. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | - | 9 | - | - | 18,00 |
| 28. | Miriam Kriššáková | 3 | GVOZA | 2 | 17 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 29. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 11,00 |
| 30. | Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 31. | Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 9,00 |
| 32. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 8,00 |
| 33. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6,00 | |
| 36. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Miriam Kidalová | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995