3. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 11. november 2026 9:00
- Koniec kola:
- 11. december 2026 23:59 (2 týždne, 5 dní)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Halamiček | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 59 | - | - | - | - | 59,00 |
| 2. | Dominik Bezák | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 4 | 52 | - | - | - | - | 52,00 |
| Dávid Lučivňák | 4 | GVOZA | 4 | 52 | - | - | - | - | 52,00 | |
| 4. | Markéta Dlugošová | 4 | Gymnázium | 4 | 51 | - | - | - | - | 51,00 |
| 5. | Leo Lörinc | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 49 | - | - | - | - | 49,00 |
| 6. | Samuel Dybala | 4 | Gymnázium | 4 | 43 | - | - | - | - | 43,00 |
| Emma Mutná | 5 | Gymnázium Pierra de Coubertina | 4 | 43 | - | - | - | - | 43,00 | |
| 8. | Martin Cingel | 4 | GAMČA | 4 | 42 | - | - | - | - | 42,00 |
| 9. | Sofia Baleková | 4 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 4 | 39 | - | - | - | - | 39,00 |
| Marek Holík | 2 | GVOZA | 3 | 39 | - | - | - | - | 39,00 | |
| 11. | Olívia Živčicová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 33 | - | - | - | - | 33,00 |
| 12. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 32 | - | - | - | - | 32,00 |
| 13. | Dávid Filo | 4 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 4 | 30 | - | - | - | - | 30,00 |
| 14. | Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 29 | - | - | - | - | 29,00 |
| 15. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | 27 | - | ? | - | - | 27,00 |
| 16. | Viktória Debnárová | 2 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 3 | 25 | - | - | - | - | 25,00 |
| Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 25 | - | - | - | - | 25,00 | |
| Martin Kopaj | 2 | Iná škola | 1 | 25 | - | - | - | - | 25,00 | |
| Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 25 | - | ? | - | - | 25,00 | |
| 20. | Marián Kovaľ | 4 | GAMČA | 4 | 24 | - | - | - | - | 24,00 |
| Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | 24 | - | ? | - | - | 24,00 | |
| 22. | Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 23 | - | - | - | - | 23,00 |
| 23. | Matej Bruno Makyta | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 22 | - | - | - | - | 22,00 |
| Júlia Pleschová | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 4 | 22 | - | - | - | - | 22,00 | |
| 25. | Adam Adamuscin | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 21 | - | - | - | - | 21,00 |
| 26. | Ondrej Pšenák | 2 | GAMČA | 3 | 20 | - | - | - | - | 20,00 |
| 27. | Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | 18 | - | ? | - | - | 18,00 |
| Juraj Knutelský | 2 | Gymnázium | 1 | 18 | - | - | - | - | 18,00 | |
| Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 18 | - | - | - | - | 18,00 | |
| Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | 18 | - | - | - | - | 18,00 | |
| Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 18 | - | - | - | - | 18,00 | |
| 32. | Lívia Dubajová | 4 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 17 | - | - | - | - | 17,00 |
| 33. | Lukas Lipka | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 16 | - | - | - | - | 16,00 |
| 34. | Katarína Chmúrová | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 3 | 15 | - | - | - | - | 15,00 |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | 15 | - | - | - | - | 15,00 | |
| 36. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 14 | - | - | - | - | 14,00 |
| Martin Baur | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 14 | - | - | - | - | 14,00 | |
| 38. | Katarína Meltzerová | 3 | Gymnázium | 2 | 13 | - | - | - | - | 13,00 |
| 39. | Tatiana Liková | 3 | Gymnázium | 1 | 12 | - | - | - | - | 12,00 |
| 40. | Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | 10 | - | - | - | - | 10,00 |
| 41. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 |
| Marek Podolák | 3 | GVOZA | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Petronela Palenčárová | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| 44. | Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 |
| Martin Leško | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| 46. | Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 7 | - | - | - | - | 7,00 |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 7 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 48. | Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 1 | 6 | - | - | - | - | 6,00 |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 6 | - | - | - | - | 6,00 | |
| Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | 6 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 51. | Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 5 | - | - | - | - | 5,00 |
| Ivana Tvrdoňová | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 3 | 5 | - | - | - | - | 5,00 | |
| Martin Bartek | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 5 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 54. | Dominik Dovčík | 3 | Gymnázium | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,00 |
| 55. | Michaela Jankovičová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 1 | - | - | - | - | 1,00 |
| 56. | Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Adam Holička | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | 0 | - | - | - | - | 0,00 | |
| Jakub Kuruc | 5 | Gymnázium | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Jan Dokupil | 4 | Evanjelické lýceum | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995