3. kolo 1. časť 42. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 11. november 2026 9:00
- Koniec kola:
- 11. december 2026 23:59 (2 týždne, 5 dní)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Ondovčík | 4 | Gymnázium | 2 | 54 | - | - | - | - | - | - | 54,00 |
| 2. | Ján Ďuriš | 2 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
| 3. | Maros Hudoba | 2 | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 49,00 |
| 4. | Alex Kushpel | 2 | GAMČA | 1 | 45 | ? | - | - | ? | - | - | 45,00 |
| Tomáš Urmanič | 1 | GAMČA | 1 | 45 | ? | ? | - | ? | - | - | 45,00 | |
| Lukáš Mešter | 4 | Gymnázium Poštová | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | 45,00 | |
| 7. | Zbyněk Andrýsek | 4 | Gymnázium | 1 | 42 | - | - | - | ? | - | - | 42,00 |
| Patrik Schimpl | 3 | Gymnázium | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | 42,00 | |
| 9. | Maros Dolog | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | 41,00 |
| 10. | Tomáš Slávik | 2 | Gymnázium | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 36,00 |
| 11. | Tatiana Madeline Tomášová | 2 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
| 12. | Sofia Ivanová | 3 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 34 | - | - | - | ? | - | - | 34,00 |
| 13. | Gregor Berta | 4 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 32,00 |
| František Krč | 3 | Gymnázium Poštová | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| Martin Kopaj | 2 | Iná škola | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 32,00 | |
| 16. | Lukas Lipka | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 29 | - | - | - | - | - | - | 29,00 |
| 17. | Katarína Meltzerová | 3 | Gymnázium | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
| Juraj Petráš | 4 | GAMČA | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28,00 | |
| 19. | Juraj Knutelský | 2 | Gymnázium | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27,00 |
| Petronela Palenčárová | 3 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27,00 | |
| 21. | Vladimír Lukáč | 2 | GAMČA | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 |
| Lívia Dubajová | 4 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 | |
| Tatiana Liková | 3 | Gymnázium | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 | |
| 24. | Šimon Jonaštík | 1 | GAMČA | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
| 25. | Daniela Buznová | 4 | Gymnázium | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 26. | Zuzana Chovancová | 3 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23,00 |
| Martin Baur | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23,00 | |
| 28. | Michaela Jankovičová | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 |
| Martin Bartek | 5 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 | |
| 30. | Beáta Mederlyová | 2 | GAMČA | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 31. | Kseniya Khmialiarskaya | 3 | GAMČA | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 32. | Peter Blažej | 5 | Súkromné gymnázium British International School Bratislava | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| Martin Leško | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| 34. | Tomáš Lang | 3 | Gymnázium Ľudovíta Štúra | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14,00 |
| 35. | Milo Kuvik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Anastasiia Halenko | 4 | GAMČA | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| Zénó Hudak | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12,00 | |
| 38. | Maximilián Molnár | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Marek Podolák | 3 | GVOZA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Adam Holička | 4 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Alica Földesová | 2 | Charlottesville High School | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Jakub Kuruc | 5 | Gymnázium | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 43. | Sebastián Vojtko | 8zš | Základná škola | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 44. | Ondrej Beták | 2 | GAMČA | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 45. | Mariia Shapoval | 2 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| Dominik Dovčík | 3 | Gymnázium | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 47. | Martin Domány | 2 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Zuzana Melicherčíková | 1 | GAMČA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ladislav Kliment | 1 | Gymnázium Poštová | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jan Dokupil | 4 | Evanjelické lýceum | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Archív zadaní
2026 / 2027
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995