2. kolo 1. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 15. október 2025 0:00
- Koniec kola:
- 10. november 2025 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Čobrdová | 4 | GSenic | 4 | 36 | 9 | 9 | 8 | 9 | 71 | |
| 2. | Richard Dudek | 4 | GTótMT | 4 | 35 | 9 | 8 | 6 | 9 | 67 | |
| 3. | Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 4 | 32 | 9 | 9 | 7 | 7 | 64 | |
| 4. | Marián Kovaľ | 3 | GAMČA | 4 | 28 | 9 | 9 | 7 | 8 | 61 | |
| 5. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 30 | 8 | 9 | 8 | 4 | 59 | |
| 6. | Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA | 4 | 29 | 9 | 6 | 3 | 9 | 56 | |
| Igor Vargovič | 4 | GĽŠTN | 4 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | ||
| 8. | Martin Cingel | 3 | GAMČA | 4 | 26 | 9 | 9 | 8 | 3 | 55 | |
| 9. | Tomáš Halamiček | 3 | GJH | 4 | 21 | 9 | 9 | 8 | 6 | 53 | |
| 10. | Sofia Baleková | 3 | GĽŠTN | 3 | 23 | 9 | 9 | 8 | 49 | ||
| 11. | Anna Oleárová | 3 | GAMČA | 4 | 27 | 9 | 9 | 45 | |||
| 12. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | GČBudě | 1 | 32 | 9 | 3 | 44 | |||
| Leo Lörinc | 2 | GJH | 3 | 20 | 9 | 9 | 6 | 44 | |||
| Dávid Filo | 3 | GPriev | 1 | 17 | 9 | 9 | 9 | 44 | |||
| 15. | Milan Jozef Pokorný | 4 | GJHTT | 2 | 25 | 8 | 6 | 39 | |||
| 16. | Miriam kriššáková | 2 | GVOZA | 1 | 14 | 9 | 9 | 32 | |||
| 17. | Júlia Pleschová | 2 | GJH | 4 | 14 | 6 | 9 | 1 | 30 | ||
| 18. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 21 | 21 | |||||
| 19. | marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 17 | 17 | |||||
| 20. | Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 10 | 10 | |||||
| 21. | Martin Pistovčák | 3 | GAMČA | 4 | 9 | 9 | |||||
| 22. | Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 7 | |||||
| 23. | Maros Dolog | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 1 | 4 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995