2. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 26. marec 2026 10:00
- Koniec kola:
- 13. apríl 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 2 | 33 | 0 | - | 7 | 5 | - | 9 | 54,00 |
| 2. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 2 | 24 | 9 | 7 | 9 | 3 | - | - | 52,00 |
| Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA | 2 | 22 | 9 | 9 | - | 3 | - | 9 | 52,00 | |
| 4. | Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | 22 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 49,00 |
| 5. | Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 22 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | 48,00 |
| Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 2 | 31 | 9 | 8 | - | - | - | - | 48,00 | |
| Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 21 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 48,00 | |
| 8. | Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 15 | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 41,00 |
| 9. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 2 | 31 | 9 | - | - | - | - | - | 40,00 |
| 10. | Nina Vážna | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 29 | 9 | - | - | - | - | - | 38,00 |
| 11. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | 8 | 36,00 |
| 12. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 18 | 8 | 9 | - | - | - | - | 35,00 |
| Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 20 | - | 4 | - | 3 | - | 8 | 35,00 | |
| 14. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 18 | - | - | 6 | - | - | 9 | 33,00 |
| 15. | Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 2 | 17 | - | 7 | 6 | - | - | - | 30,00 |
| 16. | Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | 9 | 2 | - | - | - | - | 28,00 |
| 17. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | - | - | 5 | 26,00 |
| Miriam Kriššáková | 3 | GVOZA | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26,00 | |
| 19. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | 22,00 |
| Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22,00 | |
| Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | 9 | 4 | - | - | - | 9 | 22,00 | |
| 22. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 2 | 14 | - | 5 | - | - | - | - | 19,00 |
| 23. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 18,00 |
| 24. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | - | 7 | - | 1 | - | 9 | 17,00 |
| 25. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | - | 9 | 2 | 4 | - | - | - | 15,00 |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| 28. | Miriam Kidalová | 4 | Gymnázium Pavla Horova | 2 | - | 9 | - | - | - | 4 | - | 13,00 |
| 29. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 |
| Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9,00 | |
| Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9,00 | |
| 33. | Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 34. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995