2. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 26. marec 2026 10:00
- Koniec kola:
- 13. apríl 2026 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 30 | 8 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 65,00 |
| 2. | Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 29 | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 8 | 50,00 |
| 3. | Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 26 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | 46,00 |
| 4. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 25 | - | 9 | 3 | - | - | - | 8 | 45,00 |
| 5. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 27 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 44,00 |
| 6. | Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 18 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | - | 39,00 |
| 7. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 12 | - | 5 | 3 | 7 | - | - | 5 | 32,00 |
| 8. | Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 |
| 9. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 10. | Maros Dolog | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | 9 | 22,00 |
| 11. | Gregor Tichý | 2 | CENADA | 1 | - | 1 | - | 9 | - | - | - | 9 | 19,00 |
| 12. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
| Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 15. | Šimon Halamiček | 5 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 9 | 17,00 |
| Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | |
| 17. | Marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | - | - | 9 | 2 | 4 | - | - | - | 15,00 |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | 15,00 | |
| 19. | Milo Kuvik | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 12,00 |
| 20. | Teodor Malaschitz | 3 | GAMČA | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995