1. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 22. február 2026 0:00
- Koniec kola:
- 17. marec 2026 0:00
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Paška | 2 | Gymnázium Poštová | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | - | 31,00 |
| 2. | Marek Hromada | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 | - | 29,00 |
| 3. | Samuel Dybala | 3 | Gymnázium | 2 | 9 | - | 9 | 7 | - | 25,00 |
| 4. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | Iná škola | 2 | 8 | - | 7 | 9 | - | 24,00 |
| 5. | Nina Vážna | 3 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | 20,00 |
| 6. | Matej Bruno Makyta | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 9 | - | 9 | - | - | 18,00 |
| 7. | Matej Kucharčík | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 8 | - | - | 9 | - | 17,00 |
| Miriam Kriššáková | 3 | GVOZA | 2 | 9 | - | - | 8 | - | 17,00 | |
| 9. | Dávid Filo | 3 | Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského | 3 | 9 | - | - | 7 | - | 16,00 |
| 10. | Ivana Tvrdoňová | 3 | Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského | 2 | 7 | 6 | 2 | - | - | 15,00 |
| 11. | Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 13,00 |
| Katarína Chmúrová | 3 | Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 13,00 | |
| Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA | 2 | 8 | - | - | 5 | - | 13,00 | |
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 2 | 4 | 8 | 1 | - | - | 13,00 | |
| Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 13,00 | |
| 16. | Jakub Klabnik | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 3 | 4 | - | - | 8 | - | 12,00 |
| Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 6 | - | - | 6 | - | 12,00 | |
| 18. | Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | - | - | - | - | 9,00 |
| Filip Findorák | 4 | Gymnázium | 2 | 9 | - | - | - | - | 9,00 | |
| Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | - | 9 | - | - | - | 9,00 | |
| 21. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 |
| Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 8 | - | - | - | - | 8,00 | |
| 23. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | 6,00 |
| Adam Adamuscin | 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 6,00 | |
| Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | - | - | - | 6 | - | 6,00 | |
| Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | - | - | - | 6 | - | 6,00 | |
| 27. | Viktória Debnárová | 1 | Gymnázium Jozefa Lettricha | 2 | 5 | - | - | - | - | 5,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995