1. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 22. február 2026 0:00
- Koniec kola:
- 17. marec 2026 0:00
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maksym Slivinskyi | 3 | Gymnázium Dominika Tatarku | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 31,00 |
| 2. | Filip Kníž | 3 | GAMČA | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | - | - | - | 30,00 |
| 3. | Juraj Knutelský | 1 | Gymnázium | 1 | 9 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 29,00 |
| 4. | Michaela Chovancová | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | 27,00 |
| 5. | Michaela Jankovičová | 1 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 26,00 |
| 6. | Katarína Meltzerová | 2 | Gymnázium | 1 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | 25,00 |
| 7. | Zuzana Chovancová | 2 | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 1 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | 24,00 |
| 8. | Linda Molnárová | 9zš | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| Gregor Berta | 3 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 18,00 | |
| Daniel Ondovčík | 4 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| Beáta Mederlyová | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 18,00 | |
| 12. | Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 17,00 |
| 13. | Lukas Lipka | 2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 12,00 |
| 14. | Lívia Dubajová | 3 | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6,00 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995