1. kolo 2. časť 40. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 24. február 2025 0:00
- Koniec kola:
- 24. marec 2025 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Stieranka | 1 | GVKrtí | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 34 | |||
| 2. | Katarína Chmúrová | 1 | GČadca | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 33 | ||||
| Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 33 | ||
| 4. | Vivianne Kufová | 1 | GPH | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 30 | ||||
| Martina Rybárová | 3 | GVarZA | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 30 | |||||
| 6. | David Danovský | 1 | GJH | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 26 | |||
| 7. | Sarah Klopstock | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
| Peter Popluhár | 3 | GTótMT | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 | |||||
| 9. | Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 21 | ||||
| 10. | Eva Pálková | 3 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| 11. | Viktória Debnárová | 9zš | GLetMT | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 12. | Richard Prikler | 2 | GJAR | 1 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| Lea Mária Majtan | 3 | GCSLewis | 1 | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 14. | Lukáš Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| Oliver Sim | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 16. | Šimon Halamiček | 1 | GJH | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Viktor Sabaj | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 18. | Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Samuel Dybala | 2 | GBytča | 1 | 8 | 8 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995