1. kolo 1. časť 38. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 19. september 2022 0:00
- Koniec kola:
- 24. október 2022 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 | |||
| Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 30 | ||||
| Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 30 | ||||
| 4. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 26 | |||
| 5. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 2 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||
| 6. | Jana Mária Žeňuchová | 3 | GPH | 1 | 9 | 5 | 8 | 22 | ||||
| 7. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 21 | |||
| 8. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 9 | 9 | 19 | ||||
| Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 | 19 | ||||
| 10. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 1 | 9 | 3 | 6 | 18 | ||||
| 11. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 1 | 9 | 8 | 17 | |||||
| Martin Lipka | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 8 | 17 | ||||||
| Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | |||
| Martin Bánský | 4 | GFS | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||
| 15. | Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 2 | 8 | 8 | 16 | |||||
| Vít Hanika | 4 | gymkepler | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | |||||
| 17. | Jozef Bachniček | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 2 | 7 | 15 | ||||
| Tobiáš Borsík | 4 | GLevic | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | |||||
| 20. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||
| Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 22. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||
| 23. | Zuzana Škerliková | 2 | GAMČA | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 24. | Matej Repa | 4 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | ||||||
| Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 27. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||
| Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 29. | Nina Bendulová | 2 | GJH | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 31. | Alica Dományová | 3 | GAMČA | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 32. | Martin Gavurník | 2 | GPiešť | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995