2. kolo 2. časť 38. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 2. apríl 2023 0:00
- Koniec kola:
- 24. apríl 2023 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 27 | 9 | 9 | 6 | 51 | ||
| 2. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 41 | ||
| 3. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 22 | 9 | 6 | 37 | |||
| 4. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| 5. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 20 | 7 | 5 | 32 | |||
| Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 17 | 9 | 6 | 32 | ||||
| 7. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 14 | 9 | 7 | 30 | |||
| 8. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 13 | 8 | 7 | 28 | |||
| 9. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 12 | 8 | 7 | 27 | |||
| 10. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 11 | 5 | 2 | 18 | |||
| 11. | Šimon Borovský | 2 | GJH | 4 | 11 | 6 | 17 | ||||
| Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 8 | 9 | 17 | |||||
| Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 17 | |||
| 14. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 11 | 11 | |||||
| Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 11 | 11 | ||||||
| 16. | Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995