1. kolo 2. časť 38. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 28. február 2023 0:00
- Koniec kola:
- 27. marec 2023 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |||
| 2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 31 | ||
| 3. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 29 | |||
| 4. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 25 | |||
| 5. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 |
| 6. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 | |||
| 7. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | |||
| Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 | |||||
| 9. | Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 20 | |||
| 10. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | |||
| Vít Hanika | 4 | gymkepler | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | |||||
| Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 5 | 9 | 3 | 17 | |||||
| 13. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 2 | 9 | 5 | 16 | ||||
| 14. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | ? | 4 | 4 | 7 | 15 | |||
| 15. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||
| 16. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||
| 17. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
| 18. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | |||
| 19. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||
| 20. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 2 | 2 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995