1. kolo 1. časť 39. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 28. august 2023 0:00
- Koniec kola:
- 9. október 2023 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Oleárová | 1 | GVazBA | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | ||||
| 2. | Peter Siebert | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 34 | |||
| 3. | Adam Kišac | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 | ||||
| 4. | Martin Cingel | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | 30 | |||
| 5. | Júlia Pleschová | 9zš | GJH | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 29 | ||||
| 6. | Klára Vargová | 2 | GTopoľ | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | ||||
| 7. | Ivana Kováčová | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 9 | 8 | 23 | |||||
| 8. | Richard Prikler | 1 | GJAR | 1 | 8 | 9 | 5 | 22 | |||||
| Lívia Sušková | 9zš | EGJAK | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 22 | |||||
| 10. | Simona Šimočková | 4 | GĽŠTN | 1 | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||
| 11. | Jakub Kulla | 1 | GČadca | 1 | 6 | 9 | 3 | 18 | |||||
| Sofia Krejčová | 3 | GJH | 1 | 8 | 9 | 1 | 18 | ||||||
| 13. | Samuel Šandor | 2 | GPošKE | 1 | 8 | 9 | 17 | ||||||
| Jakub Lecák | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 9 | 17 | |||||||
| Ján Kolesár | 3 | GJAR | 1 | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||||
| 16. | Norbert Barnáš | 1 | GAMČA | 1 | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 17. | Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| 18. | Sarah Klopstock | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | |||||
| 19. | Mária Mederlyová | 3 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | |||||||
| Alex Gašpar | 2 | GSenec | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Adam Hajdu | 2 | SKABA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Richard Krajča | 1 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Ella Michaela Patrášová | 9zš | GJGT | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Maximilián Németh | 1 | GJH | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Alžbeta Buľovská | 9zš | Iná škola | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 26. | Linda Mičicová | 2 | GBAS | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Peter Breja | 2 | GGiral | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| Lukáš Cvacho | 1 | GHliZA | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 29. | Adam Ilčík | 2 | GPošKE | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 30. | Rastislav Pech | 1 | GAMČA | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 31. | Júlia Csúti | 2 | Iná škola | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 32. | Ondrej Tóth | 1 | SKysNM | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 33. | Emma Dožická | 2 | GPošKE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 34. | Natália Kleinová | 2 | GPošKE | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Nina Gerhátová | 1 | GBAS | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 36. | Alena Melková | 2 | EvGTis | 1 | 1 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995