2. kolo 1. časť 31. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 2. september 2015 0:00
- Koniec kola:
- 26. október 2015 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 9 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| Jaroslava Kokavcová | ∞ | GAMČA | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | |
| 3. | Marek Murin | ∞ | FMFI UK | 9 | 9 | 5 | 23 | |
| 4. | Hanka Mertanová | ∞ | PiaGTN | 9 | 9 | 3 | 21 | |
| Andrea Tóthová | ∞ | GJH | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 | |
| 6. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 7. | Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 5 | 8 | 3 | 1 | 17 | |
| 9. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 2 | 7 | 7 | 16 | |
| 10. | Martin Marek | 4 | GJH | 9 | 4 | 13 | ||
| 11. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 6 | 6 | 12 | ||
| Dalibor Kafka | 5 | GSSV | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | |
| 13. | Juraj Májek | ∞ | GAMČA | 9 | 9 | |||
| 14. | Matej Parada | 4 | GAMČA | 4 | 4 | |||
| 15. | Katarína Chrappová | 4 | GBajkBA | 3 | 3 | |||
| 16. | Maximilián Jarunek | 3 | GTomBA | ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995