Výsledky po 2. kole 2. časti 38. ročníka FKS
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 36 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 71 | |||
2. | Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 1 | 36 | 8 | 9 | 7 | 9 | 69 | ||||
3. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 34 | 8 | 9 | 9 | 6 | 66 | ||||
4. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 31 | 9 | 8 | 9 | 8 | 65 | ||||
5. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 29 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 56 |
6. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 22 | 9 | 9 | 2 | 6 | 48 | ||||
7. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 22 | 9 | 9 | 7 | 47 | |||||
8. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 21 | 6 | 4 | 8 | 7 | 46 | ||||
9. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 30 | 8 | 7 | 45 | ||||||
Andrej Kubec | 2 | GDubn | 1 | 22 | 9 | 7 | 7 | 45 | ||||||
11. | Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 27 | 8 | 9 | 44 | ||||||
Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 21 | 8 | 9 | 6 | 44 | ||||||
13. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 41 | |||||
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 18 | 8 | 8 | 7 | 41 | ||||||
15. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 22 | 9 | 8 | 39 | ||||||
16. | Miroslav Pajger | 2 | GBAS | 3 | 20 | 9 | 9 | 38 | ||||||
17. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 21 | 9 | 7 | 37 | ||||||
Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 9 | 8 | 37 | |||||||
19. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 24 | 9 | 3 | 36 | ||||||
20. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 34 | ||||||
Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | 34 | ||||||
23. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 33 | ||||
24. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 4 | 8 | 32 | ||||||
Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 20 | 7 | 5 | 32 | |||||||
Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | ||||||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | ||||||
28. | Vít Hanika | 4 | gymkepler | 2 | 17 | 8 | 6 | 31 | ||||||
29. | Lukáš Jacko | 2 | GPošKE | 1 | 12 | 9 | 9 | 30 | ||||||
30. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 12 | 9 | 7 | 28 | ||||||
31. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 1 | 18 | 9 | 27 | |||||||
32. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Adam Kuny | 3 | GJH | 1 | 14 | 8 | 4 | 26 | |||||||
34. | Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 11 | 1 | 9 | 21 | ||||||
Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 10 | 5 | 6 | 21 | |||||||
36. | Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 20 | 20 | ||||||||
Teo Gertler | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 20 | |||||||||
38. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||||
39. | Šimon Borovský | 2 | GJH | 4 | 11 | 6 | 17 | |||||||
40. | Vanesa Ivanková | 1 | GPošKE | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
Tomáš Halamiček | 9zš | GJH | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||
42. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 15 | 15 | ||||||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | |||||||
Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | |||||||
45. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||
Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||
47. | Kristína Borovská | 1 | GPošKE | 1 | 12 | 12 | ||||||||
48. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 11 | 11 | ||||||||
Jakub Lecák | 9zš | GAMČA | 1 | 11 | 11 | |||||||||
Natália Kleinová | 1 | GPošKE | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||
51. | Jakub Komenda | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | ||||||||
Alexandra Burianova | 1 | GPošKE | 1 | 10 | 10 | |||||||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
54. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Lída Růžička | 4 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Daniel Dokupil | 2 | ELBA | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
60. | Dominika Hakulinová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||
Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
62. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||
63. | Zuzana Škerliková | 2 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
65. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 1 | 36 | 8 | 9 | 7 | 9 | 69 | ||||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 34 | 8 | 9 | 9 | 6 | 66 | ||||
3. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 31 | 9 | 8 | 9 | 8 | 65 | ||||
4. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 29 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 56 |
5. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 22 | 9 | 9 | 2 | 6 | 48 | ||||
6. | Andrej Kubec | 2 | GDubn | 1 | 22 | 9 | 7 | 7 | 45 | |||||
7. | Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 27 | 8 | 9 | 44 | ||||||
8. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 22 | 9 | 8 | 39 | ||||||
9. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 21 | 9 | 7 | 37 | ||||||
Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 9 | 8 | 37 | |||||||
11. | Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 24 | 9 | 3 | 36 | ||||||
12. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 34 | ||||||
Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | 34 | ||||||
15. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 4 | 8 | 32 | ||||||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | ||||||
17. | Lukáš Jacko | 2 | GPošKE | 1 | 12 | 9 | 9 | 30 | ||||||
18. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 1 | 18 | 9 | 27 | |||||||
19. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Adam Kuny | 3 | GJH | 1 | 14 | 8 | 4 | 26 | |||||||
21. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 10 | 5 | 6 | 21 | ||||||
22. | Teo Gertler | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 20 | ||||||||
23. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||||
24. | Vanesa Ivanková | 1 | GPošKE | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
Tomáš Halamiček | 9zš | GJH | 1 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||
26. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||||
27. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||
Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||
29. | Kristína Borovská | 1 | GPošKE | 1 | 12 | 12 | ||||||||
30. | Jakub Lecák | 9zš | GAMČA | 1 | 11 | 11 | ||||||||
Natália Kleinová | 1 | GPošKE | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||
32. | Jakub Komenda | 3 | GJH | 1 | 10 | 10 | ||||||||
Alexandra Burianova | 1 | GPošKE | 1 | 10 | 10 | |||||||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 1 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
35. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Lída Růžička | 4 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Daniel Dokupil | 2 | ELBA | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
41. | Dominika Hakulinová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||
Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
43. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||
44. | Zuzana Škerliková | 2 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
46. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 36 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 71 | ||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 31 | 8 | 9 | 9 | 6 | 63 | |||
3. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 25 | 8 | 9 | 8 | 50 | ||||
4. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 24 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 46 |
Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 21 | 6 | 4 | 8 | 7 | 46 | ||||
6. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 21 | 8 | 9 | 6 | 44 | ||||
7. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 41 | ||||
8. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 33 | |||
9. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | ||||
10. | Vít Hanika | 4 | gymkepler | 2 | 17 | 8 | 6 | 31 | |||||
11. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 30 | ||||
12. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 29 | 29 | |||||||
13. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 12 | 9 | 7 | 28 | |||||
14. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 14 | 7 | 21 | ||||||
Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 13 | 8 | 21 | |||||||
16. | Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 20 | 20 | |||||||
17. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 17 | 17 | |||||||
18. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 10 | 6 | 16 | ||||||
19. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 15 | 15 | |||||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||||||
21. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 11 | 11 | |||||||
22. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 36 | 9 | 9 | 9 | 6 | 69 | ||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 28 | 9 | 9 | 6 | 52 | |||
3. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 22 | 9 | 9 | 7 | 47 | |||
4. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 30 | 8 | 7 | 45 | ||||
5. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 21 | 8 | 9 | 6 | 44 | |||
6. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 25 | 9 | 8 | 42 | ||||
7. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 41 | |||
Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 18 | 8 | 8 | 7 | 41 | ||||
9. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 23 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 40 |
10. | Miroslav Pajger | 2 | GBAS | 3 | 20 | 9 | 9 | 38 | ||||
11. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 26 | |||
12. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 16 | 1 | 8 | 25 | ||||
13. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 21 | 21 | ||||||
Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 11 | 1 | 9 | 21 | |||||
15. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 12 | 7 | 19 | |||||
16. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 17 | 17 | ||||||
17. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 13 | 13 | ||||||
18. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 9 | 9 | ||||||
19. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 7 | 7 | ||||||
20. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 5 | 5 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 27 | 9 | 9 | 6 | 51 | ||
2. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | 41 | ||
3. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 22 | 9 | 6 | 37 | |||
4. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 36 |
5. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 20 | 7 | 5 | 32 | |||
Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 17 | 9 | 6 | 32 | ||||
7. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 14 | 9 | 7 | 30 | |||
8. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 13 | 8 | 7 | 28 | |||
9. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 12 | 8 | 7 | 27 | |||
10. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 11 | 5 | 2 | 18 | |||
11. | Šimon Borovský | 2 | GJH | 4 | 11 | 6 | 17 | ||||
Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 8 | 9 | 17 | |||||
Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 17 | |||
14. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 11 | 11 | |||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 11 | 11 | ||||||
16. | Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
36. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
28. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
27. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
26. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
25. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
24. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
23. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
22. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
21. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
20. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
19. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
18. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
17. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
16. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
15. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
14. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
