Koniec kola: 20. máj 2024 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 63 63
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 50 50
3. Filip Krokavec2 GPošKE 1 45 45
4. Igor Vargovič2 GĽŠTN 4 44 44
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 44 44
6. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 42 42
7. Anna Oleárová1 GVazBA 2 41 41
Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 41 41
9. Martin Cingel1 GAMČA 2 40 40
10. Hana Siebertová1 ŠpMNDaG 1 38 38
Emma Mutná1 GPiešť 1 38 38
12. Patrik Stercz4 GPošKE 1 36 36
Michal Haverlík1 GAMČA 4 36 36
Jakub Nemček3 GJH 2 36 36
15. Jakub Kulla1 GČadca 2 34 34
16. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 33 33
Samuel Šandor2 GPošKE 2 33 33
Júlia Pleschová9zš GJH 2 33 33
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 33 33
20. Lukáš Lipka9zš ŠpMNDaG 1 32 32
21. Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 1 31 31
Dávid Lučivňák9zš GVOZA 2 31 31
23. Patrik Prítrský3 GAMČA 1 30 30
Norbert Barnáš1 GAMČA 2 30 30
25. Šimon Borovský3 GJH 4 27 27
Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 27 27
Matúš Pokorný2 GAMČA 2 27 27
28. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 26 26
Marián Kovaľ1 GAMČA 4 26 26
31. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 25 25
Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
Mark Sebok3 GJH 1 25 25
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 25 25
35. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 24 24
36. Júlia Mnichová4 GKromp 3 23 23
Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 23 23
38. Nina Bendulová3 GJH 3 22 22
Žofia Bartová9zš GJH 1 22 22
40. Jakub Klabnik9zš ŠpMNDaG 1 21 21
Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 21 21
42. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 20 20
Adam Kišac3 ŠpMNDaG 2 20 20
Lucia Tóthová9zš GAMČA 1 20 20
Michal Tomaga3 GJH 4 20 20
46. Mojmír Hájek1 GAMČA 1 19 19
Miroslav Pajger3 GBAS 4 19 ? ? ? 19
48. Lukáš Jacko3 GPošKE 3 18 18
49. Štefan Mikulaj9zš GJH 1 17 17
Tomáš Halamiček1 GJH 3 17 17
51. Richard Krajča1 GAMČA 1 16 16
Martin Šimko2 GModra 1 16 16
Ivana Kováčová1 GAMČA 1 16 16
Jozef Smolár3 GNám 4 16 16
Rastislav Pech1 GAMČA 2 16 16
56. Richard Prikler1 GJAR 1 15 15
Adam Hajdu2 SKABA 1 15 15
58. Jakub Lecák1 GAMČA 1 14 14
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 14 14
Alex Gašpar2 GSenec 1 14 14
61. Daria Komar9zš ŠpMNDaG 1 13 13
62. Katarína Gersová3 GJH 4 12 12
63. Patrik Bukovský3 GJH 4 11 11
64. Peter Popluhár2 GTótMT 1 10 10
65. Tereza Vargová9zš ŠpMNDaG 1 9 9
Daniel Ondovčík1 GPezin 1 9 9
Simona Šimočková4 GĽŠTN 2 9 9
68. Marek Hromada1 ŠpMNDaG 1 8 8
Adam Ilčík2 GPošKE 2 8 8
70. Gregor Berta1 zsmlynska 1 4 4
Kristína Borovská2 GPošKE 1 4 4
72. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 2 3 3
73. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 1
Júlia Csúti2 Iná škola 1 1 1
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 1 1
76. Ema Osvaldová2 GPošKE 1 0 0
Martin Pistovčák1 GAMČA 3 0 0
Emma Dožická2 GPošKE 1 0 0
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 0 0
Tadeáš Pastorek3 GJAR 2 0 ? ? ? ? 0
Koniec kola: 20. máj 2024 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 63 63
2. Filip Krokavec2 GPošKE 1 45 45
3. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 42 42
4. Hana Siebertová1 ŠpMNDaG 1 38 38
Emma Mutná1 GPiešť 1 38 38
6. Patrik Stercz4 GPošKE 1 36 36
7. Lukáš Lipka9zš ŠpMNDaG 1 32 32
8. Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 1 31 31
9. Patrik Prítrský3 GAMČA 1 30 30
10. Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 27 27
11. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
12. Mark Sebok3 GJH 1 25 25
13. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 24 24
14. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 23 23
15. Žofia Bartová9zš GJH 1 22 22
16. Jakub Klabnik9zš ŠpMNDaG 1 21 21
Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 21 21
18. Lucia Tóthová9zš GAMČA 1 20 20
19. Mojmír Hájek1 GAMČA 1 19 19
20. Štefan Mikulaj9zš GJH 1 17 17
21. Richard Krajča1 GAMČA 1 16 16
Martin Šimko2 GModra 1 16 16
Ivana Kováčová1 GAMČA 1 16 16
24. Richard Prikler1 GJAR 1 15 15
Adam Hajdu2 SKABA 1 15 15
26. Jakub Lecák1 GAMČA 1 14 14
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 14 14
Alex Gašpar2 GSenec 1 14 14
29. Daria Komar9zš ŠpMNDaG 1 13 13
30. Peter Popluhár2 GTótMT 1 10 10
31. Tereza Vargová9zš ŠpMNDaG 1 9 9
Daniel Ondovčík1 GPezin 1 9 9
33. Marek Hromada1 ŠpMNDaG 1 8 8
34. Gregor Berta1 zsmlynska 1 4 4
Kristína Borovská2 GPošKE 1 4 4
36. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 1
Júlia Csúti2 Iná škola 1 1 1
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 1 1
39. Ema Osvaldová2 GPošKE 1 0 0
Emma Dožická2 GPošKE 1 0 0
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 0 0
Koniec kola: 20. máj 2024 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 63 63
2. Filip Krokavec2 GPošKE 1 45 45
3. Anna Oleárová1 GVazBA 2 41 41
4. Martin Cingel1 GAMČA 2 40 40
5. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 36 36
Jakub Nemček3 GJH 2 36 36
7. Jakub Kulla1 GČadca 2 34 34
8. Samuel Šandor2 GPošKE 2 33 33
Júlia Pleschová9zš GJH 2 33 33
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 33 33
11. Dávid Lučivňák9zš GVOZA 2 31 31
12. Norbert Barnáš1 GAMČA 2 30 30
13. Patrik Stercz4 GPošKE 1 27 27
Matúš Pokorný2 GAMČA 2 27 27
15. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 26 26
17. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
18. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 21 21
19. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 2 20 20
20. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 16 16
Martin Šimko2 GModra 1 16 16
Mark Sebok3 GJH 1 16 16
Rastislav Pech1 GAMČA 2 16 16
24. Adam Hajdu2 SKABA 1 15 15
25. Žofia Bartová9zš GJH 1 13 13
26. Simona Šimočková4 GĽŠTN 2 9 9
27. Adam Ilčík2 GPošKE 2 8 8
Štefan Mikulaj9zš GJH 1 8 8
29. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 2 3 3
30. Tadeáš Pastorek3 GJAR 2 0 ? ? ? ? 0
Koniec kola: 20. máj 2024 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 62 62
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 50 50
3. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 44 44
4. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 41 41
5. Filip Krokavec2 GPošKE 1 36 36
Jakub Nemček3 GJH 2 36 36
7. Martin Cingel1 GAMČA 2 31 31
8. Patrik Stercz4 GPošKE 1 27 27
Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 27 27
10. Tomáš Kubrický3 GPošKE 1 26 26
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 26 26
12. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 25 25
14. Júlia Mnichová4 GKromp 3 23 23
15. Nina Bendulová3 GJH 3 22 22
16. Lukáš Jacko3 GPošKE 3 18 18
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 18 18
18. Tomáš Halamiček1 GJH 3 17 17
19. Tomáš Matkovič2 GPárNR 1 16 16
Martin Šimko2 GModra 1 16 16
21. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 14 14
22. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 13 13
Žofia Bartová9zš GJH 1 13 13
24. Mark Sebok3 GJH 1 9 9
25. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 1
Júlia Csúti2 Iná škola 1 1 1
27. Martin Pistovčák1 GAMČA 3 0 0
Koniec kola: 20. máj 2024 23:59
11 dní
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 62 62
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 45 45
3. Igor Vargovič2 GĽŠTN 4 44 44
4. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 41 41
5. Michal Haverlík1 GAMČA 4 36 36
6. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 35 35
7. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 33 33
8. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 27 27
Šimon Borovský3 GJH 4 27 27
10. Marián Kovaľ1 GAMČA 4 26 26
11. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 25 25
Jakub Buzalka3 GPovBy 2 25 25
13. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 20 20
Michal Tomaga3 GJH 4 20 20
15. Miroslav Pajger3 GBAS 4 19 ? ? ? 19
16. Anna Oleárová1 GVazBA 2 17 17
17. Jozef Smolár3 GNám 4 16 16
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 16 16
19. Jakub Kulla1 GČadca 2 14 14
20. Nina Bendulová3 GJH 3 13 13
Tomáš Halamiček1 GJH 3 13 13
Žofia Bartová9zš GJH 1 13 13
23. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 12 12
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 12 12
Katarína Gersová3 GJH 4 12 12
26. Patrik Bukovský3 GJH 4 11 11
27. Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 10 10
28. Mark Sebok3 GJH 1 9 9
29. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 1
Júlia Csúti2 Iná škola 1 1 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní