Výsledky po 3. kole 2. časti 38. ročníka FKS
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 71 | 9 | 9 | 9 | 9 | 107 | ||||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 66 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 101 | |||
3. | Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 1 | 69 | 9 | 9 | 87 | ||||||
4. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 56 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 79 |
5. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 45 | 9 | 9 | 8 | 71 | |||||
6. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 48 | 9 | 9 | 3 | 69 | |||||
7. | Andrej Kubec | 2 | GDubn | 1 | 45 | 9 | 7 | 5 | 1 | 67 | ||||
8. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 44 | 9 | 3 | 9 | 1 | 66 | ||||
9. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 65 | 65 | ||||||||
10. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 41 | 4 | 9 | 0 | 9 | 63 | ||||
11. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 46 | 7 | 7 | 60 | ||||||
12. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 39 | 9 | 7 | 55 | ||||||
13. | Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 34 | 9 | 9 | 2 | 54 | |||||
Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 33 | 9 | 4 | 8 | 54 | ||||||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 1 | 32 | 9 | 6 | 5 | 2 | 54 | |||||
16. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 34 | 9 | 8 | 0 | 2 | 53 | ||||
17. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 1 | 32 | 9 | 9 | 50 | ||||||
18. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 32 | 9 | 4 | 4 | 49 | |||||
19. | Lukáš Jacko | 2 | GPošKE | 1 | 30 | 9 | 9 | 48 | ||||||
20. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 47 | 47 | ||||||||
Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 20 | 9 | 9 | 9 | 47 | ||||||
22. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 37 | 9 | 46 | |||||||
Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 28 | 9 | 9 | 46 | |||||||
24. | Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 44 | 44 | ||||||||
Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 8 | 44 | ||||||||
26. | Tomáš Halamiček | 9zš | GJH | 1 | 16 | 9 | 9 | 4 | 4 | 42 | ||||
27. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 41 | 41 | ||||||||
28. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 32 | 1 | 6 | 39 | ||||||
29. | Miroslav Pajger | 2 | GBAS | 3 | 38 | 38 | ||||||||
Adam Kuny | 3 | GJH | 1 | 26 | 9 | 3 | 38 | |||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 38 | ||||||
Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 38 | ||||
33. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 37 | 37 | ||||||||
34. | Marek Ištok | 1 | GJAR | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 35 | ||||
35. | Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 34 | 34 | ||||||||
Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 21 | 2 | 2 | 9 | 34 | ||||||
37. | Vít Hanika | 4 | gymkepler | 2 | 31 | 31 | ||||||||
38. | Natália Banasová | 3 | Leaf | 2 | 15 | 9 | 5 | 29 | ||||||
39. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | ||||||||
40. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Martin Marcinčák | 3 | GŠroKE | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||
42. | Vanesa Ivanková | 1 | GPošKE | 1 | 16 | 9 | 25 | |||||||
Dominika Hakulinová | 1 | GPošKE | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 25 | |||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 25 | |||||
Martin Mičuch | 3 | GŠroKE | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||
46. | Kristína Borovská | 1 | GPošKE | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | |||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 1 | 10 | 9 | 5 | 24 | |||||||
48. | Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
49. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 21 | 21 | ||||||||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 15 | 6 | 21 | ||||||||
51. | Teo Gertler | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Jakub Lecák | 9zš | GAMČA | 1 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
53. | Jakub Komenda | 3 | GJH | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||||
54. | Natália Kleinová | 1 | GPošKE | 1 | 11 | 4 | 3 | 18 | ||||||
55. | Šimon Borovský | 2 | GJH | 4 | 17 | 17 | ||||||||
Alexandra Burianova | 1 | GPošKE | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | ||||||
57. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 15 | ||||||||
Ján Kolesár | 2 | GJAR | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | |||||||
59. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 13 | 13 | ||||||||
Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 13 | 13 | |||||||||
61. | Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
62. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Lída Růžička | 4 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Daniel Dokupil | 2 | ELBA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
68. | Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Alexandra Pelánová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
Ema Osvaldová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
71. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 7 | 7 | ||||||||
Romana Gagačová | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
73. | Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
74. | Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
75. | Zuzana Škerliková | 2 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
77. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 66 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 101 | |||
2. | Martin Pistovčák | 9zš | GAMČA | 1 | 69 | 9 | 9 | 87 | ||||||
3. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 56 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 79 |
4. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 48 | 9 | 9 | 3 | 69 | |||||
5. | Andrej Kubec | 2 | GDubn | 1 | 45 | 9 | 7 | 5 | 1 | 67 | ||||
6. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 65 | 65 | ||||||||
7. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 39 | 9 | 7 | 55 | ||||||
8. | Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 34 | 9 | 9 | 2 | 54 | |||||
Nina Bendulová | 2 | GJH | 1 | 32 | 9 | 6 | 5 | 2 | 54 | |||||
10. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 34 | 9 | 8 | 0 | 2 | 53 | ||||
11. | Matúš Fülöp | 9zš | GAMČA | 1 | 32 | 9 | 9 | 50 | ||||||
12. | Lukáš Jacko | 2 | GPošKE | 1 | 30 | 9 | 9 | 48 | ||||||
13. | Ivana Kováčová | 9zš | GAMČA | 1 | 37 | 9 | 46 | |||||||
14. | Zuzana Hladká | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 44 | 44 | ||||||||
Matúš Pokorný | 1 | GAMČA | 1 | 36 | 8 | 44 | ||||||||
16. | Tomáš Halamiček | 9zš | GJH | 1 | 16 | 9 | 9 | 4 | 4 | 42 | ||||
17. | Adam Kuny | 3 | GJH | 1 | 26 | 9 | 3 | 38 | ||||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 38 | ||||||
19. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 37 | 37 | ||||||||
20. | Marek Ištok | 1 | GJAR | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 35 | ||||
21. | Sofia Djurbová | 2 | GJH | 1 | 34 | 34 | ||||||||
22. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 1 | 27 | 27 | ||||||||
23. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 26 | 26 | ||||||||
Martin Marcinčák | 3 | GŠroKE | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||
25. | Vanesa Ivanková | 1 | GPošKE | 1 | 16 | 9 | 25 | |||||||
Dominika Hakulinová | 1 | GPošKE | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 25 | |||||
Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 25 | |||||
Martin Mičuch | 3 | GŠroKE | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||
29. | Kristína Borovská | 1 | GPošKE | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | |||||
Alex Gašpar | 1 | GSenec | 1 | 10 | 9 | 5 | 24 | |||||||
31. | Michal Imrišek | 2 | GAMČA | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
32. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 21 | 21 | ||||||||
33. | Teo Gertler | 9zš | GAMČA | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Jakub Lecák | 9zš | GAMČA | 1 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
35. | Jakub Komenda | 3 | GJH | 1 | 10 | 9 | 19 | |||||||
36. | Natália Kleinová | 1 | GPošKE | 1 | 11 | 4 | 3 | 18 | ||||||
37. | Alexandra Burianova | 1 | GPošKE | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 | |||||
38. | Peter Kumančík | 3 | GAMČA | 1 | 15 | 15 | ||||||||
Ján Kolesár | 2 | GJAR | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | |||||||
40. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 13 | 13 | ||||||||
Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 13 | 13 | |||||||||
42. | Klaudia Rybárová | 1 | GĽŠTN | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
43. | Radoslav Čársky | 3 | GJH | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Patrik Prítrský | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Lída Růžička | 4 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Daniel Dokupil | 2 | ELBA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Ondrej Hacker | 3 | GMA | 1 | 9 | 9 | |||||||||
Filip Jay Doba | 4 | ŠpMNDaG | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
49. | Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Alexandra Pelánová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
Ema Osvaldová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
52. | Emanuel Granský | 2 | GJH | 1 | 7 | 7 | ||||||||
Romana Gagačová | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
54. | Simona Šimočková | 3 | GĽŠTN | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
55. | Zuzana Škerliková | 2 | GJH | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Rudolf Kusý | 1 | GAMČA | 1 | 4 | 4 | |||||||||
57. | Tomáš Kodaj | 1 | GAMČA | 1 | 2 | 2 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 71 | 9 | 9 | 9 | 9 | 107 | |||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 63 | 8 | 9 | 9 | 5 | 94 | |||
3. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 44 | 9 | 3 | 9 | 1 | 66 | |||
4. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 46 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 61 |
5. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 46 | 7 | 7 | 60 | |||||
6. | Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 33 | 9 | 4 | 8 | 54 | ||||
7. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 50 | 50 | |||||||
8. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 32 | 9 | 4 | 4 | 49 | ||||
9. | Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 20 | 9 | 9 | 9 | 47 | ||||
10. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 28 | 9 | 9 | 46 | |||||
11. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 30 | 9 | 3 | 42 | |||||
12. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 41 | 41 | |||||||
13. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 29 | 8 | 0 | 2 | 39 | ||||
14. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 38 | ||
15. | Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 26 | 9 | 2 | 37 | |||||
16. | Vít Hanika | 4 | gymkepler | 2 | 31 | 31 | |||||||
17. | Adam Kuny | 3 | GJH | 1 | 26 | 3 | 29 | ||||||
Natália Banasová | 3 | Leaf | 2 | 15 | 9 | 5 | 29 | ||||||
19. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 21 | 7 | 28 | ||||||
20. | Nina Bendulová | 2 | GJH | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 27 | ||||
21. | Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 25 | |||
22. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 21 | 21 | |||||||
Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 15 | 6 | 21 | |||||||
24. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 17 | 17 | |||||||
25. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 16 | 16 | |||||||
26. | Dominika Hakulinová | 1 | GPošKE | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||||
27. | Júlia Csúti | 1 | Iná škola | 1 | 4 | 4 | |||||||
Emma Dožická | 1 | GPošKE | 1 | 4 | 4 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 69 | 9 | 9 | 9 | 96 | |||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 52 | 9 | 9 | 5 | 75 | |||
3. | Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 3 | 45 | 9 | 9 | 8 | 71 | |||
4. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 41 | 4 | 9 | 0 | 9 | 63 | ||
5. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 44 | 3 | 9 | 1 | 57 | |||
6. | Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 40 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50 |
7. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 47 | 47 | ||||||
8. | Juraj Pastierik | 3 | GBAS | 1 | 42 | 42 | ||||||
9. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 41 | 41 | ||||||
10. | Miroslav Pajger | 2 | GBAS | 3 | 38 | 38 | ||||||
11. | Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 21 | 2 | 2 | 9 | 34 | |||
12. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 2 | 25 | 4 | 4 | 33 | ||||
13. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 26 | 3 | 29 | |||||
Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 29 | |||
15. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 19 | 9 | 28 | |||||
16. | Jakub Nemček | 2 | GJH | 1 | 21 | 0 | 2 | 23 | ||||
17. | Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 0 | 9 | 4 | 8 | 21 | |||
18. | Andrej Kubec | 2 | GDubn | 1 | 12 | 5 | 1 | 18 | ||||
19. | Michal Pecha | 3 | GBAS | 1 | 17 | 17 | ||||||
20. | Marína Rembovská | 3 | GJH | 1 | 13 | 13 | ||||||
21. | Tadeáš Pastorek | 2 | GJAR | 1 | 9 | 9 | ||||||
22. | Ján Kračinovský | 2 | GJAR | 1 | 7 | 7 | ||||||
23. | Anamária Šutková | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
24. | Dominika Hakulinová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
25. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | P | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 9zš | GAMČA | 2 | 51 | 9 | 9 | 9 | 78 | ||
2. | Michal Haverlík | 9zš | GAMČA | 1 | 37 | 9 | 9 | 5 | 60 | ||
3. | Soňa Vasiľová | 2 | GPUK | 3 | 28 | 9 | 0 | 9 | 46 | ||
4. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 2 | 32 | 9 | 1 | 42 | |||
5. | Matej Zigo | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 41 | 41 | |||||
Gabriela Podtatranská | 1 | GPolt | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 41 | |
7. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 4 | 32 | 1 | 6 | 39 | |||
8. | Jozef Smolár | 2 | GNám | 2 | 27 | 7 | 34 | ||||
9. | Peter Deván | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 30 | 30 | |||||
Jakub Buzalka | 2 | GPovBy | 2 | 18 | 4 | 8 | 30 | ||||
Júlia Mnichová | 3 | GKromp | 3 | 17 | 2 | 2 | 9 | 30 | |||
12. | Lujza Lea Lavriková | 2 | GPH | 2 | 11 | 9 | 9 | 29 | |||
13. | Martin Bánský | 4 | GFS | 2 | 19 | 9 | 28 | ||||
14. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 23 | ||
15. | Tomáš Otrubčák | 2 | GĽŠTN | 1 | 17 | 3 | 20 | ||||
16. | Šimon Borovský | 2 | GJH | 4 | 17 | 17 | |||||
17. | Katarína Gersová | 2 | GJH | 2 | 11 | 11 | |||||
18. | Andrej Kubec | 2 | GDubn | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||
Marek Ištok | 1 | GJAR | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
20. | Sára Germanová | 1 | Iná škola | 1 | 1 | 1 | |||||
Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
36. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
28. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
27. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
26. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
25. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
24. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
23. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
22. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
