1. kolo 1. časť 41. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 15. september 2025 0:00
- Koniec kola:
- 13. október 2025 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan Jozef Pokorný | 4 | GJHTT | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 33 | ||
| 2. | Vojtěch Jan Schreib | 4 | GČBudě | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | |||
| 3. | Qingxiang Liao | 3 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | |||
| 4. | Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 6 | 9 | 9 | 24 | ||||
| 5. | David Danovský | 2 | GJH | 2 | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||
| 6. | Naitik Jain | 2 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||||
| 7. | Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 18 | |||||
| 8. | Nina Vážna | 3 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 9 | 17 | |||||
| Dávid Filo | 3 | GPriev | 1 | 9 | 8 | 17 | ||||||
| Vivianne Kufová | 2 | GPH | 1 | 9 | 8 | 17 | ||||||
| Miriam Kidalová | 4 | GPH | 2 | 9 | 8 | 17 | ||||||
| marek nedeljak | 2 | GAMČA | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 17 | ||||
| 13. | Mária Pavlovčíková | 3 | GPH | 2 | 9 | 7 | 16 | |||||
| 14. | Katarína Chmúrová | 2 | GČadca | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | |||
| Miriam kriššáková | 2 | GVOZA | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||
| Matúš Princ | 2 | GPošKE | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| 17. | Peter Blažej | 3 | Iná škola | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||||
| Marek Holík | 1 | GVOZA | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 19. | Marek Hromada | 3 | ŠpMNDaG | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
| 20. | Filip Findorák | 4 | GŠroKE | 1 | 7 | 4 | 11 | |||||
| Jozef Fabián | 2 | GŠMich | 1 | 7 | 4 | 11 | ||||||
| 22. | Katarína Meltzerová | 1 | GPUK | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||
| 23. | Adam Adamuščín | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||
| Vladimír Lukáč | 1 | GAMČA | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 25. | Alex Kushpel | 1 | GAMČA | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 26. | Alžbeta Buľovská | 2 | GLetMT | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 27. | Richard Prikler | 3 | GJAR | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ivana Tvrdoňová | 3 | EGLM | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Daniel Laurovič | 1 | GJH | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Soňa Semjanová | 4 | Iná škola | 1 | 1 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995