2. kolo 1. časť 39. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 16. október 2023 0:00
- Koniec kola:
- 13. november 2023 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Smolár | 3 | GNám | 3 | 25 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 58 | |
| 2. | Igor Vargovič | 2 | GĽŠTN | 3 | 29 | 9 | 8 | 5 | 5 | 56 | ||
| 3. | Katarína Gersová | 3 | GJH | 2 | 26 | 9 | 8 | 5 | 4 | 52 | ||
| 4. | Tomáš Otrubčák | 3 | GĽŠTN | 2 | 21 | 9 | 5 | 5 | 7 | 47 | ||
| 5. | Michal Tomaga | 3 | GJH | 3 | 16 | 9 | 8 | 7 | 4 | 44 | ||
| 6. | Lujza Lea Lavriková | 3 | GPH | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | 6 | 39 | ||
| 7. | Martin Cingel | 1 | GAMČA | 1 | 15 | 9 | 9 | 33 | ||||
| 8. | Patrik Bukovský | 3 | GJH | 3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 32 | ||
| Jakub Buzalka | 3 | GPovBy | 2 | 12 | 9 | 4 | 7 | 32 | ||||
| 10. | Nina Bendulová | 3 | GJH | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 30 | ||
| 11. | Vladimír Slanina | 3 | GPošKE | 2 | 17 | 9 | 26 | |||||
| 12. | Lívia Sušková | 9zš | EGJAK | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 25 | |||
| 13. | Jakub Nemček | 3 | GJH | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 24 | |||
| 14. | Daniel Medveczky | 4 | GAMČA | 2 | 10 | 9 | 3 | 22 | ||||
| 15. | Klára Vargová | 2 | GTopoľ | 1 | 12 | 3 | 15 | |||||
| 16. | Martin Lipka | 3 | ŠpMNDaG | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 17. | Lukáš Cvacho | 1 | GHliZA | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 18. | Sarah Mitrušková | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 19. | Adam Hajdu | 2 | SKABA | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995