2. kolo 2. časť 39. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 1. apríl 2024 0:00
- Koniec kola:
- 22. apríl 2024 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Dudek | 2 | GTótMT | 1 | 36 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | |||
| 2. | Sofia Baleková | 1 | GĽŠTN | 1 | 26 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 55 | |||
| 3. | Hana Siebertová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | ||||
| 4. | Filip Krokavec | 2 | GPošKE | 1 | 36 | 9 | 45 | |||||||
| Patrik Stercz | 4 | GPošKE | 1 | 36 | 9 | 45 | ||||||||
| 6. | Dominik Bezák | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 22 | 7 | 9 | 6 | 44 | |||||
| 7. | Emma Mutná | 1 | GPiešť | 1 | 25 | 5 | 9 | 4 | 43 | |||||
| 8. | Teo Višňovský | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 15 | 4 | 9 | 6 | 4 | 38 | ||||
| 9. | Mark Sebok | 3 | GJH | 1 | 22 | 6 | 4 | 3 | 35 | |||||
| Adam Daniel Donoval | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 18 | 2 | 9 | 6 | 35 | ||||||
| 11. | Lukáš Lipka | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 20 | 2 | 8 | 4 | 34 | |||||
| Žofia Bartová | 9zš | GJH | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 34 | ||||
| 13. | Lucia Tóthová | 9zš | GAMČA | 1 | 19 | 7 | 0 | 6 | 1 | 33 | ||||
| 14. | Jakub Lecák | 1 | GAMČA | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 31 | |||||
| 15. | Patrik Prítrský | 3 | GAMČA | 1 | 30 | 30 | ||||||||
| Adam Hajdu | 2 | SKABA | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 8 | 30 | |||||
| 17. | Lea Mária Majtan | 2 | GCSLewis | 1 | 13 | 8 | 6 | 27 | ||||||
| 18. | Tomáš Kubrický | 3 | GPošKE | 1 | 26 | 26 | ||||||||
| Jakub Klabnik | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 16 | 5 | 5 | 26 | |||||||
| 20. | Richard Krajča | 1 | GAMČA | 1 | 16 | 3 | 6 | 25 | ||||||
| Ivana Kováčová | 1 | GAMČA | 1 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 25 | |||||
| 22. | Tomáš Matkovič | 2 | GPárNR | 1 | 23 | 23 | ||||||||
| Richard Prikler | 1 | GJAR | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| 24. | Mojmír Hájek | 1 | GAMČA | 1 | 19 | 19 | ||||||||
| Matej Kucharčík | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||||
| 26. | Martin Šimko | 2 | GModra | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||||
| 27. | Štefan Mikulaj | 9zš | GJH | 1 | 17 | 17 | ||||||||
| 28. | Alex Gašpar | 2 | GSenec | 1 | 5 | 9 | 14 | |||||||
| 29. | Daria Komar | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| 30. | Peter Popluhár | 2 | GTótMT | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| Dominika Hakulinová | 2 | GPošKE | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 32. | Tereza Vargová | 9zš | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| Daniel Ondovčík | 1 | GPezin | 1 | 9 | 9 | |||||||||
| 34. | Marek Hromada | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 35. | Gregor Berta | 1 | zsmlynska | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| Kristína Borovská | 2 | GPošKE | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 37. | Natália Kleinová | 2 | GPošKE | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 38. | Júlia Csúti | 2 | Iná škola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Alexandra Pelánová | 2 | GPošKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Emma Dožická | 2 | GPošKE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 41. | Ema Osvaldová | 2 | GPošKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995