3. kolo 1. časť 38. ročník FKS
- Začiatok kola:
- 30. november 2022 0:00
- Koniec kola:
- 22. december 2022 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Borovský | 2 | GAMČA | 1 | 52 | 3 | 6 | 5 | 2 | 68 | ||
| 2. | Stanislav Barčák | 3 | GVOZA | 2 | 30 | 4 | 6 | 5 | 9 | 54 | ||
| 3. | Patrik Bukovský | 2 | GJH | 1 | 36 | 9 | 4 | 0 | 3 | 52 | ||
| 4. | Tobiáš Borsík | 4 | GLevic | 1 | 24 | 9 | 4 | 9 | 5 | 51 | ||
| 5. | Michal Tomaga | 2 | GJH | 1 | 39 | 3 | 3 | 5 | 50 | |||
| Timotej Bezák | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 38 | 9 | 3 | 50 | |||||
| 7. | Adam Džavoronok | 4 | GPošKE | 3 | 49 | 49 | ||||||
| 8. | Igor Vargovič | 1 | GĽŠTN | 1 | 30 | 5 | 9 | 3 | 47 | |||
| 9. | Tomáš Kubrický | 2 | GPošKE | 1 | 26 | 9 | 3 | 5 | 43 | |||
| 10. | Vladimír Slanina | 2 | GPošKE | 1 | 20 | 7 | 3 | 4 | 5 | 39 | ||
| 11. | Jana Mária Žeňuchová | 3 | GPH | 1 | 21 | 6 | 9 | 36 | ||||
| 12. | Martin Bánský | 4 | GFS | 1 | 17 | 9 | 9 | 35 | ||||
| 13. | Michal Almáši | 4 | GPMKE | 1 | 26 | 26 | ||||||
| 14. | Miroslav Pajger | 2 | GBAS | 3 | 12 | 9 | 21 | |||||
| Natália Banasová | 3 | Leaf | 2 | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||
| 16. | Lucia Kleščová | 2 | GPošKE | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||
| 17. | Ema Osvaldová | 1 | GPošKE | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
| 18. | Šimon Zemčák | 2 | GKežm | 1 | 4 | 4 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995