3. kolo 1. časť 37. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 29. november 2021 0:00
- Koniec kola:
- 20. december 2021 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | P | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 47 | 8 | 6 | 5 | 7 | 73 |
| 2. | Adam Džavoronok | 3 | GPošKE | 34 | 8 | 9 | 9 | 60 | |
| 3. | Paulína Dujavová | 4 | GJAR | 38 | 7 | 8 | 53 | ||
| 4. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 28 | 6 | 5 | 5 | 44 | |
| 5. | Stanislav Barčák | 2 | GVOZA | 22 | 7 | 5 | 34 | ||
| Daniel Medveczky | 2 | GAMČA | 20 | 7 | 7 | 34 | |||
| 7. | Patrik Bukovský | 1 | GJH | 19 | 9 | 2 | 30 | ||
| 8. | Michal Tomaga | 1 | GJH | 15 | 7 | 3 | 25 | ||
| 9. | Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 20 | 2 | 22 | |||
| 10. | Uršuľa Mária Kossaczká | 2 | GAMČA | 21 | 21 | ||||
| 11. | Ondrej Juhás | 3 | GPošKE | 20 | 20 | ||||
| Jozef Smolár | 1 | GNám | 14 | 3 | 3 | 20 | |||
| Matúš Jakuboc | 4 | GPH | 13 | 7 | 20 | ||||
| Vít Hanika | 3 | gymkepler | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| 15. | Lukáš Anderle | 1 | GĽŠTN | 9 | 7 | 3 | 19 | ||
| 16. | Jozef Bachniček | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 4 | 3 | 16 | ||
| 17. | Marko Vríčan | 2 | GVOZA | 11 | 1 | 3 | 15 | ||
| Timotej Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 6 | 15 | ||||
| Klaudia Rybárová | 9zš | Iná škola | 8 | 7 | 15 | ||||
| Šimon Rada | 4 | gymkepler | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||
| 21. | Adam Benjamin Plšek | 3 | GPriev | 14 | 14 | ||||
| Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 14 | 14 | |||||
| 23. | Adam Póša | 3 | GALEJE | 13 | 13 | ||||
| Martin Šindelář | 2 | GAMČA | 9 | 4 | 13 | ||||
| Martin Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 7 | 6 | 13 | ||||
| Ester Leila Langrová | 1 | GPUK | 7 | 5 | 1 | 13 | |||
| 27. | Barbora Novosadová | 4 | PiaGTN | 9 | 3 | 12 | |||
| Filip Prutkay | 2 | GAMČA | 9 | 3 | 12 | ||||
| Adam Bartek | 1 | GJH | 4 | 8 | 12 | ||||
| 30. | Peter Deván | 3 | ŠpMNDaG | 11 | 11 | ||||
| Katarína Gersová | 1 | GJH | 11 | 11 | |||||
| 32. | Samuel Vaško | 3 | GJH | 9 | 1 | 10 | |||
| 33. | Filip Brutovský | 4 | GPošKE | 9 | 9 | ||||
| Natália Banasová | 2 | GPiešť | 9 | 9 | |||||
| Daniela Adamová | 2 | GJH | 9 | 9 | |||||
| Vladimir Slanina | 1 | GPošKE | 9 | 9 | |||||
| Richard Grešák | 2 | EGJAK | 9 | 9 | |||||
| 38. | Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 8 | 8 | ||||
| Sofia Djurbová | 1 | GJH | 8 | 8 | |||||
| Lucia Kleščová | 1 | GPošKE | 8 | 8 | |||||
| Veronika Vodičková | 1 | GALEJE | 8 | 8 | |||||
| Andrea Brudňáková | 2 | GJH | 7 | 1 | 8 | ||||
| 43. | Peter Kochelka | 4 | GJGT | 7 | 7 | ||||
| Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 7 | |||||
| Júlia Mnichová | 2 | GKromp | 7 | 7 | |||||
| 46. | Jakub Buzalka | 1 | GPovBy | 6 | 6 | ||||
| 47. | Alica Dományová | 2 | GAMČA | 5 | 0 | 5 | |||
| 48. | Oliver Kurňava | 1 | GJH | 3 | 1 | 4 | |||
| 49. | Jakub Krivošík | 1 | GJH | 3 | 3 | ||||
| 50. | Ján Mederly | 3 | GLevic | 2 | 2 | ||||
| Barbora Čemanová | 3 | GPMKE | 0 | 2 | 2 | ||||
| 52. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | ||||
| Lev Melnychuk | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | |||||
| Miroslav Pajger | 1 | GBAS | 0 | 0 | |||||
| Linda Polakovičová | 9zš | GAMČA | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995