2. kolo 1. časť 37. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 30. október 2021 0:00
- Koniec kola:
- 29. november 2021 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | P | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavol Pivko | 4 | GAMČA | 24 | 7 | 7 | 6 | 3 | 47 |
| 2. | Paulína Dujavová | 4 | GJAR | 22 | 9 | 5 | 2 | 38 | |
| 3. | Adam Džavoronok | 3 | GPošKE | 22 | 5 | 3 | 4 | 34 | |
| 4. | Matúš Hladký | 4 | ŠpMNDaG | 21 | 5 | 2 | 0 | 28 | |
| 5. | Stanislav Barčák | 2 | GVOZA | 12 | 7 | 3 | 22 | ||
| 6. | Uršuľa Mária Kossaczká | 2 | GAMČA | 9 | 8 | 4 | 21 | ||
| 7. | Ondrej Juhás | 3 | GPošKE | 20 | 20 | ||||
| Daniel Medveczky | 2 | GAMČA | 9 | 6 | 5 | 20 | |||
| Soňa Vasiľová | 1 | GPUK | 9 | 8 | 3 | 20 | |||
| 10. | Patrik Bukovský | 1 | GJH | 9 | 4 | 6 | 19 | ||
| 11. | Michal Tomaga | 1 | GJH | 7 | 5 | 3 | 15 | ||
| 12. | Adam Benjamin Plšek | 3 | GPriev | 9 | 5 | 14 | |||
| Jozef Smolár | 1 | GNám | 9 | 5 | 14 | ||||
| Jakub Skaloš | 4 | ŠpMNDaG | 8 | 6 | 14 | ||||
| 15. | Adam Póša | 3 | GALEJE | 13 | 13 | ||||
| Matúš Jakuboc | 4 | GPH | 13 | 13 | |||||
| 17. | Peter Deván | 3 | ŠpMNDaG | 11 | 11 | ||||
| Marko Vríčan | 2 | GVOZA | 9 | 2 | 11 | ||||
| Katarína Gersová | 1 | GJH | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
| 20. | Vít Hanika | 3 | gymkepler | 0 | 9 | 1 | 10 | ||
| 21. | Filip Brutovský | 4 | GPošKE | 9 | 9 | ||||
| Timotej Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 9 | 9 | |||||
| Samuel Vaško | 3 | GJH | 9 | 9 | |||||
| Natália Banasová | 2 | GPiešť | 9 | 9 | |||||
| Barbora Novosadová | 4 | PiaGTN | 9 | 9 | |||||
| Filip Prutkay | 2 | GAMČA | 9 | 0 | 9 | ||||
| Daniela Adamová | 2 | GJH | 9 | 9 | |||||
| Vladimir Slanina | 1 | GPošKE | 9 | 9 | |||||
| Richard Grešák | 2 | EGJAK | 9 | 9 | |||||
| Lukáš Anderle | 1 | GĽŠTN | 7 | 2 | 9 | ||||
| Martin Šindelář | 2 | GAMČA | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
| Jozef Bachniček | 2 | ŠpMNDaG | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
| 33. | Klaudia Rybárová | 9zš | Iná škola | 8 | 8 | ||||
| Simona Šimočková | 2 | GĽŠTN | 8 | 8 | |||||
| Sofia Djurbová | 1 | GJH | 8 | 8 | |||||
| Lucia Kleščová | 1 | GPošKE | 8 | 8 | |||||
| Veronika Vodičková | 1 | GALEJE | 0 | 8 | 8 | ||||
| 38. | Peter Kochelka | 4 | GJGT | 7 | 7 | ||||
| Laura Skalošová | 2 | ŠpMNDaG | 7 | 7 | |||||
| Andrea Brudňáková | 2 | GJH | 7 | 7 | |||||
| Martin Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 7 | 7 | |||||
| Ester Leila Langrová | 1 | GPUK | 7 | 7 | |||||
| Júlia Mnichová | 2 | GKromp | 0 | 7 | 7 | ||||
| 44. | Jakub Buzalka | 1 | GPovBy | 6 | 6 | ||||
| 45. | Alica Dományová | 2 | GAMČA | 0 | 5 | 5 | |||
| 46. | Adam Bartek | 1 | GJH | 0 | 4 | 4 | |||
| Šimon Rada | 4 | gymkepler | 0 | 4 | 4 | ||||
| 48. | Oliver Kurňava | 1 | GJH | 0 | 3 | 3 | |||
| Jakub Krivošík | 1 | GJH | 0 | 3 | 3 | ||||
| 50. | Ján Mederly | 3 | GLevic | 0 | 2 | 2 | |||
| 51. | Matej Zigo | 3 | ŠpMNDaG | 0 | 0 | ||||
| Lev Melnychuk | 9zš | Iná škola | 0 | 0 | |||||
| Miroslav Pajger | 1 | GBAS | 0 | 0 | |||||
| Linda Polakovičová | 9zš | GAMČA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995