1. kolo 2. časť 35. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 16. február 2020 0:00
- Koniec kola:
- 16. marec 2020 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Csipes | 3 | GAMČA | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| Jakub Kliment | 3 | GJGT | 7 | 9 | 9 | 2 | 27 | |
| Ronald Doboš | 4 | GPošKE | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| 4. | Paulína Dujavová | 2 | GJAR | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| Matúš Hladký | 2 | ŠpMNDaG | 9 | 4 | 8 | 3 | 24 | |
| 6. | Samuel Banas | 3 | Leaf | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 7. | Miroslav Macko | 4 | Leaf | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| Martin Opat | 3 | GĽŠTN | 2 | 6 | 9 | 5 | 22 | |
| 9. | Michal Horanský | 4 | ŠpMNDaG | 7 | 3 | 9 | 19 | |
| 10. | Patrik Rusnák | 4 | GALEJE | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 11. | Jiří Kalvoda | 3 | GKJBrn | 9 | 6 | 15 | ||
| 12. | Štefan Slavkovský | 3 | GPUK | 7 | 6 | 13 | ||
| Peter Kochelka | 2 | GJGT | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| Peter Rajský | 9zš | GJH | 7 | 6 | 13 | |||
| 15. | Matej Kliment | 2 | Leaf | 9 | 3 | 12 | ||
| 16. | Matej Urban | 3 | GAMČA | 6 | 5 | 11 | ||
| 17. | Adam Benjamin Plšek | 1 | GPriev | 9 | 9 | |||
| Adam Džavoronok | 1 | GPošKE | 9 | 9 | ||||
| 19. | Matúš Zelko | 3 | GAMČA | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 20. | Erik Tóth | 1 | GJH | 4 | 3 | 7 | ||
| 21. | Jozef Mičáň | 2 | GAMČA | 6 | 0 | 6 | ||
| 22. | Lívia Čerešňová | 3 | ŠpMNDaG | 4 | 1 | 5 | ||
| Ela Vojtková | 2 | GAMČA | 5 | 0 | 5 | |||
| Alexandra Barančíková | 1 | ŠpMNDaG | 0 | 5 | 5 | |||
| Natália Banasová | 9zš | GPiešť | 5 | 5 | ||||
| Martin Kliment | 2 | GPošKE | 3 | 2 | 5 | |||
| Matúš Jakuboc | 2 | GHMich | 5 | 5 | ||||
| Juraj Jánošík | 4 | GJGT | 5 | 5 | ||||
| 29. | Renáta Klimanová | 4 | GJGT | 2 | 2 | 4 | ||
| Barbora Čemanová | 1 | GPMKE | 4 | 4 | ||||
| Samuel Vaško | 1 | GJH | 2 | 2 | 4 | |||
| Alica Dományová | 9zš | GAMČA | 4 | 4 | ||||
| 33. | Michal Farnbauer | 3 | GAMČA | 0 | 3 | 3 | ||
| 34. | Ján Mederly | 1 | GLevic | 2 | 2 | |||
| Jakub Skaloš | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 2 | ||||
| Terézia Gurová | 3 | Leaf | 2 | 2 | ||||
| Martin Starovič | 4 | ŠpMNDaG | 2 | 2 | ||||
| Michal Urban | 1 | GAMČA | 2 | 2 | ||||
| Patrik Kočan | 3 | Iná škola | 2 | 0 | 2 | |||
| 40. | Andrea Snopková | 3 | GJGT | 0 | 0 | |||
| Marek Sliva | 1 | SŠdLS BA | 0 | 0 | ||||
| Daniel Medveczky | 9zš | GAMČA | 0 | 0 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995