3. kolo 1. časť 31. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 12. október 2015 0:00
- Koniec kola:
- 30. november 2015 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 2 | 7 | 8 | 9 | 26 |
| 2. | Filip Čermák | 4 | GJH | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 3. | Andrea Tóthová | ∞ | GJH | 8 | 4 | 1 | 6 | 19 |
| 4. | Marek Murin | ∞ | FMFI UK | 6 | 4 | 7 | 17 | |
| Jaroslava Kokavcová | ∞ | GAMČA | 6 | 3 | 8 | 17 | ||
| Dalibor Kafka | 5 | GSSV | 6 | 4 | 7 | 17 | ||
| 7. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 9 | 6 | 15 | ||
| 8. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 6 | 5 | 11 | ||
| Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 10. | Juraj Májek | ∞ | GAMČA | 7 | 7 | |||
| 11. | Maximilián Jarunek | 3 | GTomBA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ada Vašková | ∞ | GJH | 1 | 0 | 1 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995