1. kolo 1. časť 31. ročník FKS-old
- Začiatok kola:
- 2. september 2015 0:00
- Koniec kola:
- 28. september 2015 23:59
| # | Meno | Ročník | Škola | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslava Kokavcová | ∞ | GAMČA | 5 | 9 | 9 | 8 | 31 |
| 2. | Marek Murin | ∞ | FMFI UK | 0 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| Andrea Tóthová | ∞ | GJH | 5 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| 4. | Adam Škrlec | ∞ | FMFI UK | 7 | 9 | 8 | 24 | |
| Peter Súkeník | ∞ | FMFI UK | 8 | 7 | 9 | 24 | ||
| 6. | Martin Gažo | ∞ | ŠpMNDaG | 6 | 5 | 9 | 20 | |
| Dalibor Kafka | 5 | GSSV | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | |
| 8. | Hanka Mertanová | ∞ | PiaGTN | 6 | 4 | 1 | 8 | 19 |
| 9. | Juraj Halabrin | 5 | GJH | 9 | 9 | 18 | ||
| Juraj Májek | ∞ | GAMČA | 9 | 9 | 18 | |||
| 11. | Peter Ralbovský | 5 | GJH | 8 | 9 | 17 | ||
| 12. | Katarína Chrappová | 4 | GBajkBA | 5 | 4 | 0 | 7 | 16 |
| 13. | Paulína Smolárová | 4 | ŠpMNDaG | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| Martin Marek | 4 | GJH | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 15. | Ada Vašková | ∞ | GJH | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 16. | Maximilián Jarunek | 3 | GTomBA | 1 | 1 | 2 |
Archív zadaní
2025 / 2026
2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
2021 / 2022
2020 / 2021
2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018
2016 / 2017
2015 / 2016
2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
2000 / 2001
1999 / 2000
1998 / 1999
1997 / 1998
1996 / 1997
1995 / 1996
1994 / 1995