1. kolo 2. časť 41. ročník FKS
- Koniec kola:
- 17. marec 2026 0:00 (1 týždeň, 2 dni)
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | - | - | - | - | ? | ? | - | 0 |
| Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | ? | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # | Meno | Ročník | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Čobrdová | 4 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 1 | - | - | - | - | ? | ? | - | 0 |
| Alex Jagelka | 2 | Gymnázium Jura Hronca | 1 | ? | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fyzikálny korešpondenčný seminár zastrešuje občianske združenie Trojsten.
Trojsten, o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Kategória pre makačov
Tímová fyzikálna súťaž pre stredoškolákov
Intenzívny fyzikálny zážitok v lete