Zoznam úloh

8. Čaj o ôsmej

Zadanie

Na výške je život ťažký, preto si spolubývajúce Jonka a Bejka každý večer robia čaj na upokojenie nervov a dobrý spánok. Ako ho tak popíjajú, Jonka sa nezaprie a začne rozmýšľať o tom, ako by sa zmenila časová závislosť teploty čaju, ak by ho dali do iného hrnčeka, ak by ho bolo dvakrát viac, ak by…

Merajte teplotu čaju v konštatných intervaloch a následne vytvorte graf závislosti teploty na čase (merajte až pokým sa teplota čaju neustáli). Meranie opakujte pre minimálne dve rôzne situácie (čaj chladíme fénom, dvojnásobný objem čaju, iný tvar alebo materiál nádoby, …), pričom pri každom meraní zmeňte oproti prvému (referenčnému) meraniu len jednu vec. Všetky závislosti zobrazte v jednom grafe a okomentujte, aká zmena nastala voči referenčnému meraniu – popíšte zmenu v tvare grafu a pokúste sa ju fyzikálne vysvetliť.

Ako vzorové riešenie uvádzame riešenie do veľkej miery inšpirované riešením Soničky Vasiľovej.

Pomôcky a postup

Na začiatku som si vybrala situácie, ktoré som sa rozhodla pozorovať – tri rôzne poháre a dva až tri rôzne objemy (podľa toho, koľko vody sa do daného pohára vošlo). Používala som tieto tri poháre:

obrázok 1: Tri poháre obrázok 1: Tri poháre

Základný objem bol $\SI{80}{\milli\litre}$. Tu sú jednotlivé situácie:

  • A – užší sklenený pohár, $\SI{160}{\milli\litre}$

  • B – užší sklenený pohár, $\SI{80}{\milli\litre}$

  • C – širší sklenený hrnček, $\SI{160}{\milli\litre}$

  • D – širší sklenený hrnček, $\SI{80}{\milli\litre}$

  • E – širší porcelánový/hlinený hrnček, $\SI{240}{\milli\litre}$

  • F – širší porcelánový/hlinený hrnček, $\SI{160}{\milli\litre}$

  • G – širší porcelánový/hlinený hrnček, $\SI{80}{\milli\litre}$

Čas som merala pomocou stopiek na mobile a každú minútu som odmerala teplotu. Teplotu som merala pomocou bezkontaktného infračerveného teplomera.

Výsledky (Graf)

Tabuľku hodnôt priložím na záver.

obrázok 2: Graf závislosti teploty od času pre všetky merania obrázok 2: Graf závislosti teploty od času pre všetky merania

Diskusia

Vidíme, že merania sa rozdelili do takých troch množín: {G}, {B, D, F} a {A, C, E}. Ale napriek tomu všetky sú to exponenciálne krivky (pre G je aj fit, pre ostatné nie kvôli prehľadnosti).

Exponenciálny tvar krivky vysvetľuje takzvaný Newtonov ochladzovací zákon. Ten hovorí, že rýchlosť zmeny teploty vieme vypočítať ako $$ \Drv{T}{t} = -k\left(T - T_s\right), $$ kde $T$ je teplota pohára s vodou, $T_s$ je teplota okolia a $k$ je súčiniteľ prestupu tepla medzi pohárom a vzduchom. Vyriešením tejto diferenciálnej rovnice dostávame vzťah pre závislosť teploty od času $$ T(t) = T_s + \left(T_0 - T_s\right) e^{-kt}, $$ kde $T_0$ je počiatočná teplota vody. Odtiaľto sa teda berie exponenciálny tvar kriviek v grafe.

Rozdiel objemov

Tento je veľmi pekne viditeľný. Vždy, keď bol menší objem, tak voda omnoho rýchlejšie chladla a to pri všetkých troch pohároch. Vyplýva to z kalorimetrickej rovnice, v ktorej vystupuje hmotnosť vody (čo je priamo úmerné objemu). Čím viac vody, tým viac energie potrebuje na ohriatie alebo tým pomalšie sa ochladzuje.

Rozdiel materiálov

Z grafu vyplýva, že rovnaké množstvo vody vychladne omnoho rýchlejšie v porcelánovom/hlinenom pohári ako v sklenenom, čo je spôsobené práve rôznou tepelnou kapacitou pohárov, ktorá tiež vystupuje v kalorimetrickej rovnici. Dokonca až $\SI{240}{\milli\litre}$ v treťom hrnčeku chladlo rovnako rýchlo ako $\SI{160}{\milli\litre}$ v sklenenom. Na rýchlosť chladnutia taktiež vplýva aj to, že rôzne materiály majú rôzne súčinitele prestupu tepla.

Chyby merania

Chyby merania mohli nastať pri nepresnom meraní času, ale čo má omnoho väčší vplyv, je meranie teploty vody. Teplomer meria pomocou infračerveného žiarenia a v sklenených pohároch sa odráža, čo mohlo skresliť výslednú teplotu. Tieto chyby som sa snažila odstrániť hlavne veľkým množstvom meraní, kde rozdiely pol stupňa veľmi nezavážia, ako vidno z grafu.

Tabuľka hodnôt:

t (min) A () B () C () D () E () F () G ()
$\num{1.0}$ $\num{72.3}$ $\num{75.4}$ $\num{72.3}$ $\num{70.0}$ $\num{73.1}$ $\num{69.8}$ $\num{72.2}$
$\num{2.0}$ $\num{67.9}$ $\num{65.4}$ $\num{72.2}$ $\num{66.8}$ $\num{70.9}$ $\num{66.3}$ $\num{64.3}$
$\num{3.0}$ $\num{67.2}$ $\num{63.9}$ $\num{70.2}$ $\num{64.4}$ $\num{69.5}$ $\num{63.3}$ $\num{60.7}$
$\num{4.0}$ $\num{66.4}$ $\num{59.8}$ $\num{69.1}$ $\num{61.5}$ $\num{68.0}$ $\num{62.1}$ $\num{56.9}$
$\num{5.0}$ $\num{66.1}$ $\num{59.2}$ $\num{65.7}$ $\num{59.2}$ $\num{64.7}$ $\num{60.9}$ $\num{55.3}$
$\num{6.0}$ $\num{64.6}$ $\num{58.2}$ $\num{63.6}$ $\num{58.1}$ $\num{63.5}$ $\num{59.2}$ $\num{53.1}$
$\num{7.0}$ $\num{62.2}$ $\num{57.1}$ $\num{61.4}$ $\num{56.9}$ $\num{62.4}$ $\num{58.6}$ $\num{50.9}$
$\num{8.0}$ $\num{61.7}$ $\num{55.8}$ $\num{60.3}$ $\num{55.1}$ $\num{61.1}$ $\num{56.3}$ $\num{49.8}$
$\num{9.0}$ $\num{59.1}$ $\num{54.7}$ $\num{59.0}$ $\num{53.5}$ $\num{60.5}$ $\num{55.2}$ $\num{47.5}$
$\num{10.0}$ $\num{59.0}$ $\num{53.2}$ $\num{58.8}$ $\num{53.0}$ $\num{59.0}$ $\num{54.4}$ $\num{46.1}$
$\num{11.0}$ $\num{57.5}$ $\num{52.5}$ $\num{57.7}$ $\num{51.4}$ $\num{57.9}$ $\num{52.5}$ $\num{45.3}$
$\num{12.0}$ $\num{56.4}$ $\num{51.5}$ $\num{56.8}$ $\num{51.2}$ $\num{56.2}$ $\num{52.3}$ $\num{43.4}$
$\num{13.0}$ $\num{56.1}$ $\num{51.1}$ $\num{55.7}$ $\num{50.6}$ $\num{56.1}$ $\num{51.7}$ $\num{42.7}$
$\num{14.0}$ $\num{55.0}$ $\num{49.6}$ $\num{55.3}$ $\num{47.2}$ $\num{55.3}$ $\num{50.2}$ $\num{41.9}$
$\num{15.0}$ $\num{54.6}$ $\num{48.5}$ $\num{54.3}$ $\num{47.9}$ $\num{54.2}$ $\num{48.1}$ $\num{40.3}$
$\num{16.0}$ $\num{53.0}$ $\num{47.4}$ $\num{53.4}$ $\num{46.7}$ $\num{53.5}$ $\num{48.3}$ $\num{39.5}$
$\num{17.0}$ $\num{52.4}$ $\num{46.8}$ $\num{52.8}$ $\num{46.0}$ $\num{52.6}$ $\num{46.9}$ $\num{38.0}$
$\num{18.0}$ $\num{51.3}$ $\num{45.8}$ $\num{52.4}$ $\num{45.2}$ $\num{51.6}$ $\num{45.9}$ $\num{37.7}$
$\num{19.0}$ $\num{49.0}$ $\num{44.8}$ $\num{52.4}$ $\num{44.4}$ $\num{51.4}$ $\num{45.0}$ $\num{36.4}$
$\num{20.0}$ $\num{47.6}$ $\num{43.8}$ $\num{51.7}$ $\num{43.9}$ $\num{50.6}$ $\num{44.7}$ $\num{35.7}$
$\num{21.0}$ $\num{48.0}$ $\num{41.8}$ $\num{50.8}$ $\num{41.9}$ $\num{49.4}$ $\num{42.7}$ $\num{34.7}$
$\num{22.0}$ $\num{47.1}$ $\num{42.2}$ $\num{49.3}$ $\num{41.3}$ $\num{48.6}$ $\num{42.8}$ $\num{34.3}$
$\num{23.0}$ $\num{46.5}$ $\num{41.4}$ $\num{48.5}$ $\num{40.7}$ $\num{47.5}$ $\num{42.0}$ $\num{33.6}$
$\num{24.0}$ $\num{45.4}$ $\num{40.0}$ $\num{47.5}$ $\num{39.7}$ $\num{46.6}$ $\num{41.6}$ $\num{33.2}$
$\num{25.0}$ $\num{45.6}$ $\num{39.8}$ $\num{46.6}$ $\num{39.1}$ $\num{46.3}$ $\num{40.3}$ $\num{32.3}$
$\num{26.0}$ $\num{44.3}$ $\num{39.5}$ $\num{46.1}$ $\num{38.6}$ $\num{44.8}$ $\num{39.5}$ $\num{31.8}$
$\num{27.0}$ $\num{43.8}$ $\num{38.5}$ $\num{45.1}$ $\num{38.0}$ $\num{44.1}$ $\num{39.2}$ $\num{31.6}$
$\num{28.0}$ $\num{42.7}$ $\num{37.5}$ $\num{44.4}$ $\num{37.8}$ $\num{43.9}$ $\num{38.6}$ $\num{30.8}$
$\num{29.0}$ $\num{41.9}$ $\num{37.0}$ $\num{44.1}$ $\num{36.5}$ $\num{42.8}$ $\num{38.4}$ $\num{30.2}$
$\num{30.0}$ $\num{41.6}$ $\num{36.3}$ $\num{43.3}$ $\num{36.6}$ $\num{42.4}$ $\num{37.6}$ $\num{29.7}$
$\num{31.0}$ $\num{40.9}$ $\num{36.0}$ $\num{42.7}$ $\num{36.1}$ $\num{41.8}$ $\num{36.9}$ $\num{29.5}$
$\num{32.0}$ $\num{42.5}$ $\num{35.3}$ $\num{42.1}$ $\num{35.4}$ $\num{41.2}$ $\num{36.4}$ $\num{28.9}$
$\num{33.0}$ $\num{40.2}$ $\num{34.7}$ $\num{41.9}$ $\num{35.2}$ $\num{40.7}$ $\num{36.0}$ $\num{28.7}$
$\num{34.0}$ $\num{39.7}$ $\num{34.3}$ $\num{41.7}$ $\num{34.6}$ $\num{40.6}$ $\num{35.5}$ $\num{28.2}$
$\num{35.0}$ $\num{39.3}$ $\num{34.1}$ $\num{40.5}$ $\num{34.3}$ $\num{39.4}$ $\num{34.9}$ $\num{28.2}$
$\num{36.0}$ $\num{39.1}$ $\num{33.8}$ $\num{40.3}$ $\num{34.1}$ $\num{39.0}$ $\num{34.3}$ $\num{28.0}$
$\num{37.0}$ $\num{38.4}$ $\num{33.5}$ $\num{39.6}$ $\num{33.7}$ $\num{38.9}$ $\num{34.6}$ $\num{27.8}$
$\num{38.0}$ $\num{37.5}$ $\num{32.7}$ $\num{39.4}$ $\num{32.9}$ $\num{38.5}$ $\num{34.3}$ $\num{27.7}$
$\num{39.0}$ $\num{37.4}$ $\num{32.5}$ $\num{38.9}$ $\num{32.8}$ $\num{37.7}$ $\num{33.6}$ $\num{27.4}$
$\num{40.0}$ $\num{37.2}$ $\num{32.4}$ $\num{38.2}$ $\num{32.3}$ $\num{37.5}$ $\num{33.4}$ $\num{26.7}$
$\num{41.0}$ $\num{37.2}$ $\num{32.1}$ $\num{37.6}$ $\num{32.5}$ $\num{37.2}$ $\num{33.3}$ $\num{26.6}$
$\num{42.0}$ $\num{36.6}$ $\num{31.8}$ $\num{37.9}$ $\num{31.9}$ $\num{36.9}$ $\num{33.0}$ $\num{26.3}$
$\num{43.0}$ $\num{36.0}$ $\num{31.5}$ $\num{37.3}$ $\num{32.0}$ $\num{36.6}$ $\num{32.6}$ $\num{26.0}$
$\num{44.0}$ $\num{35.5}$ $\num{30.9}$ $\num{37.2}$ $\num{31.7}$ $\num{36.1}$ $\num{32.6}$ $\num{26.0}$
$\num{45.0}$ $\num{35.7}$ $\num{30.8}$ $\num{36.8}$ $\num{31.4}$ $\num{35.7}$ $\num{31.7}$ $\num{25.7}$
$\num{46.0}$ $\num{35.2}$ $\num{30.5}$ $\num{36.4}$ $\num{31.0}$ $\num{36.4}$ $\num{31.6}$ $\num{25.6}$
$\num{47.0}$ $\num{35.0}$ $\num{30.2}$ $\num{35.6}$ $\num{30.6}$ $\num{34.9}$ $\num{31.5}$ $\num{25.6}$
$\num{48.0}$ $\num{34.1}$ $\num{30.1}$ $\num{35.3}$ $\num{30.3}$ $\num{35.0}$ $\num{31.5}$ $\num{25.0}$
$\num{49.0}$ $\num{34.3}$ $\num{29.9}$ $\num{35.0}$ $\num{30.4}$ $\num{34.4}$ $\num{30.7}$ $\num{24.9}$
$\num{50.0}$ $\num{34.3}$ $\num{29.8}$ $\num{34.7}$ $\num{29.6}$ $\num{34.0}$ $\num{30.5}$ $\num{25.0}$
$\num{51.0}$ $\num{33.7}$ $\num{29.4}$ $\num{34.6}$ $\num{29.7}$ $\num{34.0}$ $\num{30.2}$ $\num{24.8}$
$\num{52.0}$ $\num{33.6}$ $\num{29.3}$ $\num{34.4}$ $\num{29.3}$ $\num{33.4}$ $\num{30.1}$ $\num{24.6}$
$\num{53.0}$ $\num{32.9}$ $\num{29.2}$ $\num{34.0}$ $\num{29.3}$ $\num{33.4}$ $\num{29.9}$ $\num{24.5}$
$\num{54.0}$ $\num{32.6}$ $\num{28.9}$ $\num{34.0}$ $\num{29.1}$ $\num{33.0}$ $\num{29.8}$ $\num{24.3}$
$\num{55.0}$ $\num{32.7}$ $\num{28.9}$ $\num{33.5}$ $\num{28.9}$ $\num{32.8}$ $\num{29.4}$ $\num{24.4}$
$\num{56.0}$ $\num{32.5}$ $\num{28.4}$ $\num{33.4}$ $\num{28.9}$ $\num{32.6}$ $\num{29.6}$ $\num{24.3}$
$\num{57.0}$ $\num{32.5}$ $\num{28.3}$ $\num{32.9}$ $\num{28.4}$ $\num{32.2}$ $\num{28.6}$ $\num{24.1}$
$\num{58.0}$ $\num{32.0}$ $\num{28.1}$ $\num{32.2}$ $\num{28.2}$ $\num{31.4}$ $\num{28.2}$ $\num{23.8}$
$\num{59.0}$ $\num{31.7}$ $\num{27.8}$ $\num{32.4}$ $\num{28.1}$ $\num{31.6}$ $\num{28.2}$ $\num{23.7}$
$\num{60.0}$ $\num{31.4}$ $\num{27.6}$ $\num{31.9}$ $\num{27.8}$ $\num{31.1}$ $\num{28.3}$ $\num{23.6}$
$\num{61.0}$ $\num{30.9}$ $\num{27.4}$ $\num{32.0}$ $\num{27.7}$ $\num{30.7}$ $\num{28.1}$ $\num{23.6}$
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.