Zimné sústredenie FKS, 2026
Mníchovský potok, 24.01.2026 - 31.01.2026
Účastníci
| Meno | Ročník | Škola |
|---|---|---|
| Adam Adamuščín | 1 | ŠpMNDaG |
| Sofia Baleková | 3 | GĽŠTN |
| Dominik Bezák | 2 | ŠpMNDaG |
| Martin Cingel | 3 | GAMČA |
| Petra Čobrdová | 4 | GSenic |
| Viktória Debnárová | 1 | GLetMT |
| Markéta Dlugošová | 3 | GPUK |
| Richard Dudek | 4 | GTótMT |
| Samuel Dybala | 3 | GBytča |
| Dávid Filo | 3 | GPriev |
| Filip Findorák | 4 | GŠroKE |
| Tomáš Halamiček | 3 | GJH |
| Šimon Halamiček | 2 | GJH |
| Marek Holík | 1 | GVOZA |
| Marek Hromada | 3 | ŠpMNDaG |
| Alica Jenčová | 2 | GJH |
| Marián Kovaľ | 3 | GAMČA |
| Miriam kriššáková | 2 | GVOZA |
| Matej Kucharčík | 2 | ŠpMNDaG |
| Leo Lörinc | 2 | GJH |
| Dávid Lučivňák | 3 | GVOZA |
| Emma Mutná | 3 | GPiešť |
| Anna Oleárová | 3 | GAMČA |
| Lukáš Paška | 2 | GPošKE |
| Mária Pavlovčíková | 3 | GPH |
| Júlia Pleschová | 2 | GJH |
| Ondrej Pšenák | 1 | GAMČA |
| Marko Šoffa | 3 | GKMKE |
| Ivana Tvrdoňová | 3 | EGLM |
| Tereza Vargová | 2 | ŠpMNDaG |
| Igor Vargovič | 4 | GĽŠTN |
| Nina Vážna | 3 | ŠpMNDaG |
| Teo Višňovský | 3 | ŠpMNDaG |
| Olívia Živčicová | 2 | GJH |
| Matej Bruno Makyta | 2 | ŠpMNDaG |
| Katarína Meltzerová | 1 | GPUK |
Vedúci
| Meno | Škola |
|---|---|
| Šimon Borovský | FMFI UK |
| Katarína Gersová | GJH |
| Matúš Hladký | FMFI UK |
| Jakub Hluško | ŠpMNDaG |
| Matej Novota | FMFI UK |
| Marek Sliva | FMFI UK |
| Jozef Smolár | FMFI UK |
| Tibor Šinaľ | FMFI UK |
| Michal Tomaga | GJH |
| Matej Zigo | ŠpMNDaG |