Výsledky po 1. kole 1. časti 40. ročníka FKS
# | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 2 | GAMČA | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 36 | ||||
3. | Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | ||||
4. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | ||||
Tereza Vargová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | |||||
Anna Oleárová | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |||||
7. | Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | ||||
Lucia Tóthová | 1 | GAMČA | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | |||||
Emma Mutná | 2 | GPiešť | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 | |||||
Michael Šechny | 2 | GBajkBA | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | |||||
11. | Marko Soffa | 2 | zs.gkmke | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | ||||
12. | Vladimír Slanina | 4 | GPošKE | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 31 | ||||
13. | Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 30 | |||
14. | Jakub Nemček | 4 | GJH | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 27 | ||||
Sofia Baleková | 2 | GĽŠTN | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | |||||
16. | Adam Kišac | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 | ||||
Mária Pavlovčíková | 2 | GPH | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 | |||||
18. | Lukáš Jacko | 4 | GPošKE | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | |||||
Martin Cingel | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 7 | 9 | 25 | ||||||
Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | |||||
Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 25 | ||||
23. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 4 | 9 | 9 | 6 | 24 | |||||
Dominik Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 24 | |||||
Tomáš Halamiček | 2 | GJH | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 | |||||
Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 24 | |||||
Filip Vaškovič | 2 | GGelni | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
28. | Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
Lea Mária Majtan | 3 | GCSLewis | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 23 | |||||
Miriam Kidalová | 3 | GPH | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 | |||||
Michaela Vasilová | 1 | EGJAK | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 23 | |||||
32. | Jakub Kulla | 2 | GČadca | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||||
Mark Sebok | 4 | GJH | 1 | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||||
Peter Popluhár | 3 | GTótMT | 1 | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||||
35. | Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||
Juraj Strižko | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 4 | 8 | 21 | ||||||
Maxim Kollár | 9zš | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||||||
38. | Hana Siebertová | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 20 | ||||
Michaela Chovancová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 2 | 20 | ||||||
Zoja Poliaková | 3 | GJGT | 1 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
Miriam kriššáková | 1 | GVOZA | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | ||||
42. | Tadeáš Pastorek | 4 | GJAR | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | ||
Adrián Lehocký | 1 | GŠroKE | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||
Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | ||||||
Leo Lörinc | 1 | GJH | 1 | 3 | 9 | 7 | 19 | ||||||
Olívia Živčicová | 1 | GJH | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||
Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
48. | Samuel Šandor | 3 | GPošKE | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||||
Júlia Pleschová | 1 | GJH | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||||
Matej Kucharčík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 18 | |||||||
Patrícia Bachová | 1 | SZScenada | 1 | 9 | 9 | 18 | |||||||
Hana Strolková | 1 | GMetBA | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | ||||||
53. | Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | ||||
Michal Tomaga | 4 | GJH | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||
Eva Pálková | 3 | GAMČA | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | ||||||
Martin Roman | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 8 | 17 | |||||||
57. | Lukáš Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | |||||
Igor Vargovič | 3 | GĽŠTN | 4 | 7 | 9 | 16 | |||||||
Jakub Lecák | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | 16 | |||||||
Teo Trávniček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||
Adam Hajdu | 3 | SKABA | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 16 | |||||
Tobiáš Šipöcz | 2 | GJGT | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
Petronela Palenčárová | 1 | GJAR | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
64. | Žofia Bartová | 1 | GJH | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | |||||
Barbora Jánošová | 3 | GBilBA | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | |||||
Viktória Debnárová | 9zš | GLetMT | 1 | 6 | 9 | 15 | |||||||
67. | Daria Komar | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | |||||
Viktor Sabaj | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 5 | 14 | |||||||
69. | Soňa Vasiľová | 4 | GPUK | 4 | 0 | 9 | 4 | 13 | |||||
Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 4 | 13 | |||||||
Jakub Klabnik | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 4 | 13 | |||||||
72. | Timotej Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||||
Michal Haverlík | 2 | GAMČA | 4 | 3 | 9 | 12 | |||||||
74. | Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
75. | Ondrej Tóth | 2 | SKysNM | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||
Vivianne Kufová | 9zš | GPH | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||
Roman Ševčík | 2 | Iná škola | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||
78. | Viktor Dankanin | 3 | GPH | 1 | 9 | 9 | |||||||
Vanda Jelínková | 3 | GMetBA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Filip Šimko | 2 | LaSalle | 1 | 9 | 9 | ||||||||
81. | Gregor Berta | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 | |||||||
Lucia Kleščová | 4 | GPošKE | 4 | 8 | 8 | ||||||||
83. | Martin Pistovčák | 2 | GAMČA | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Rastislav Pech | 2 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | ||||||||
85. | Nina Bendulová | 4 | GJH | 4 | 4 | 4 | |||||||
86. | Lívia Sušková | 1 | GPošKE | 3 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | ||||
2. | Tereza Vargová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | ||||
3. | Michael Šechny | 2 | GBajkBA | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | ||||
4. | Marko Soffa | 2 | zs.gkmke | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | ||||
5. | Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 30 | |||
6. | Sofia Baleková | 2 | GĽŠTN | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | ||||
7. | Mária Pavlovčíková | 2 | GPH | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 26 | ||||
8. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | ||||
Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 25 | ||||
10. | Petra Čobrdová | 3 | GSenic | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 24 | ||||
Filip Vaškovič | 2 | GGelni | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
12. | Gregor Tichý | 1 | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
Lea Mária Majtan | 3 | GCSLewis | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 23 | |||||
Miriam Kidalová | 3 | GPH | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 23 | |||||
Michaela Vasilová | 1 | EGJAK | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 23 | |||||
16. | Mark Sebok | 4 | GJH | 1 | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||
Peter Popluhár | 3 | GTótMT | 1 | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||||
18. | Juraj Strižko | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 4 | 8 | 21 | |||||
Maxim Kollár | 9zš | Iná škola | 1 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||||||
20. | Hana Siebertová | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 20 | ||||
Michaela Chovancová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 2 | 20 | ||||||
Zoja Poliaková | 3 | GJGT | 1 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||
Miriam kriššáková | 1 | GVOZA | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | ||||
24. | Adrián Lehocký | 1 | GŠroKE | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||
Leo Lörinc | 1 | GJH | 1 | 3 | 9 | 7 | 19 | ||||||
Olívia Živčicová | 1 | GJH | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | |||||
Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
28. | Matej Kucharčík | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
Patrícia Bachová | 1 | SZScenada | 1 | 9 | 9 | 18 | |||||||
Hana Strolková | 1 | GMetBA | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | ||||||
31. | Eva Pálková | 3 | GAMČA | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | |||||
Martin Roman | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 8 | 17 | |||||||
33. | Lukáš Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | |||||
Teo Trávniček | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||
Tobiáš Šipöcz | 2 | GJGT | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
Petronela Palenčárová | 1 | GJAR | 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
37. | Barbora Jánošová | 3 | GBilBA | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||
Viktória Debnárová | 9zš | GLetMT | 1 | 6 | 9 | 15 | |||||||
39. | Daria Komar | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | |||||
Viktor Sabaj | 2 | GAMČA | 1 | 9 | 5 | 14 | |||||||
41. | Marek Hromada | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||
42. | Ondrej Tóth | 2 | SKysNM | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | |||||
Vivianne Kufová | 9zš | GPH | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||
Roman Ševčík | 2 | Iná škola | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||
45. | Viktor Dankanin | 3 | GPH | 1 | 9 | 9 | |||||||
Vanda Jelínková | 3 | GMetBA | 1 | 9 | 9 | ||||||||
Filip Šimko | 2 | LaSalle | 1 | 9 | 9 | ||||||||
48. | Gregor Berta | 2 | GJH | 1 | 8 | 8 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |||
2. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | |||
3. | Lucia Tóthová | 1 | GAMČA | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | |||
Emma Mutná | 2 | GPiešť | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 33 | ||||
5. | Vladimír Slanina | 4 | GPošKE | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 31 | |||
6. | Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 30 | ||
7. | Jakub Nemček | 4 | GJH | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 27 | |||
8. | Tereza Vargová | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||
9. | Dominik Bezák | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 24 | |||
10. | Ivana Kováčová | 2 | GAMČA | 2 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||||
Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 21 | ||||
12. | Tadeáš Pastorek | 4 | GJAR | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | |
13. | Teo Višňovský | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | |||
Filip Vaškovič | 2 | GGelni | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||
15. | Jakub Lecák | 2 | GAMČA | 2 | 8 | 8 | 16 | |||||
Adam Hajdu | 3 | SKABA | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 16 | ||||
17. | Žofia Bartová | 1 | GJH | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||
18. | Miriam Kidalová | 3 | GPH | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | ||||
Michaela Vasilová | 1 | EGJAK | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | |||||
20. | Jakub Klabnik | 1 | ŠpMNDaG | 2 | 9 | 4 | 13 | |||||
21. | Adam Daniel Donoval | 2 | ŠpMNDaG | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||
Hana Siebertová | 2 | ŠpMNDaG | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||
Miriam kriššáková | 1 | GVOZA | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 | ||||
25. | Olívia Živčicová | 1 | GJH | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
26. | Rastislav Pech | 2 | GAMČA | 2 | 6 | 6 | ||||||
27. | Roman Ševčík | 2 | Iná škola | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kubrický | 4 | GPošKE | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | ||
2. | Jakub Buzalka | 4 | GPovBy | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | ||
Anna Oleárová | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | |||
4. | Lujza Lea Lavriková | 4 | GPH | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | ||
5. | Vladimír Slanina | 4 | GPošKE | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 31 | ||
6. | Jakub Nemček | 4 | GJH | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 27 | ||
7. | Adam Kišac | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 26 | ||
Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | |||
9. | Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | ||
Martin Cingel | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 7 | 9 | 25 | ||||
11. | Jakub Kulla | 2 | GČadca | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||
12. | Tadeáš Pastorek | 4 | GJAR | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | |
Dávid Lučivňák | 9zš | GVOZA | 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | ||||
14. | Samuel Šandor | 3 | GPošKE | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
Júlia Pleschová | 1 | GJH | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 | |||
16. | Tomáš Matkovič | 3 | GPárNR | 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||
17. | Žofia Bartová | 1 | GJH | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||
18. | Lívia Sušková | 1 | GPošKE | 3 | 0 | 0 |
# | Meno: | R. | Škola | Level | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Kovaľ | 2 | GAMČA | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
Richard Dudek | 3 | GTótMT | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 36 | |
3. | Lukáš Jacko | 4 | GPošKE | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
Anna Oleárová | 2 | GAMČA | 3 | 9 | 9 | 7 | 25 | |||
5. | Jozef Smolár | 4 | GNám | 4 | 9 | 9 | 6 | 24 | ||
Tomáš Halamiček | 2 | GJH | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 | ||
7. | Michal Iľkovič | 4 | GMoPO | 1 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
8. | Matúš Pokorný | 3 | GAMČA | 3 | 8 | 3 | 6 | 17 | ||
Adam Kišac | 4 | ŠpMNDaG | 3 | 9 | 3 | 5 | 17 | |||
Michal Tomaga | 4 | GJH | 4 | 3 | 6 | 8 | 17 | |||
Tadeáš Pastorek | 4 | GJAR | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | ||
12. | Igor Vargovič | 3 | GĽŠTN | 4 | 7 | 9 | 16 | |||
13. | Emma Mutná | 2 | GPiešť | 2 | 9 | 6 | 15 | |||
14. | Jakub Kulla | 2 | GČadca | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
15. | Soňa Vasiľová | 4 | GPUK | 4 | 9 | 4 | 13 | |||
16. | Timotej Bezák | 4 | ŠpMNDaG | 4 | 3 | 9 | 12 | |||
Michal Haverlík | 2 | GAMČA | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||
Mária Pavlovčíková | 2 | GPH | 1 | 9 | 3 | 12 | ||||
19. | Júlia Pleschová | 1 | GJH | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
Žofia Bartová | 1 | GJH | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||
21. | Markéta Dlugošová | 2 | GPUK | 1 | 5 | 4 | 9 | |||
Lea Mária Majtan | 3 | GCSLewis | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||
23. | Lucia Kleščová | 4 | GPošKE | 4 | 8 | 8 | ||||
Filip Vaškovič | 2 | GGelni | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
25. | Adam Hajdu | 3 | SKABA | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
26. | Martin Pistovčák | 2 | GAMČA | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
Adrián Lehocký | 1 | GŠroKE | 1 | 6 | 6 | |||||
28. | Nina Bendulová | 4 | GJH | 4 | 4 | 4 | ||||
Milan Jozef Pokorný | 3 | GJHTT | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
30. | Lukáš Lipka | 1 | ŠpMNDaG | 1 | 3 | 3 | ||||
Maxim Kollár | 9zš | Iná škola | 1 | 3 | 3 | |||||
32. | Barbora Jánošová | 3 | GBilBA | 1 | 1 | 1 |
Vysvetlivky
- detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
- R - ročník
- P - body z predchádzajúcich kôl
- B - bonusové body
- ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
- - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
- - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
- - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole
Archív zadaní
37. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
36. ročník | ||
---|---|---|
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
35. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
34. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
33. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
32. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
31. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
30. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
29. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
28. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
27. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
26. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
25. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
24. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
23. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
3. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
1. kolo | 1. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
22. ročník | ||
---|---|---|
3. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
2. kolo | 2. časť | Zadania a vzoráky Výsledky B Výsledky A |
