|
Výsledky Náboja FKS |
||||||||
|
25. 10. 2002 FMFI UK Bratislava |
||||||||
|
Výsledky stredoškolských družstiev |
||||||||
| team | kat. | spolu |
team |
kat. |
spolu |
|||
| 1 | GAMČA BA | S | 26 | 28 | G piarist.Trenčín | J | 9 | |
| 2 | G MRŠ NMV | S | 21 | 29 | G BA sv. Uršule | J | 8 | |
| 3 | G K2 Prešov | S | 17 | 30 | G BA L. Novomeského | S | 8 | |
| 4 | G Dubnica nad Váhom | S | 15 | 31 | G BA Vazovova | S | 8 | |
| 5 | G Dubnica nad Váhom | J | 15 | 32 | G Senica | J | 8 | |
| 6 | G BA Novohradská | S | 14 | 33 | G Senica | S | 7 | |
| 7 | G BA Pankúchova | S | 14 | 34 | G Trnava Hollého | S | 7 | |
| 8 | GVOZA Žilina | S | 13 | 35 | G BA Einsteinova | J | 7 | |
| 9 | GVOZA Žilina | J | 13 | 36 | G Topoľčany | J | 6 | |
| 10 | GAMČA BA | J | 13 | 37 | G Nové Zámky | J | 6 | |
| 11 | G VBN Prievidza | S | 13 | 38 | G sv. Tomasa Akvinskeho | S | 6 | |
| 12 | G ĽŠ Trenčín | S | 12 | 39 | G BA Vazovova | S | 5 | |
| 13 | G BA Novohradská | J | 12 | 40 | OG BA Tilgnerova | S | 5 | |
| 14 | G BST Lučenec | S | 12 | 41 | G BA Einsteinova | S | 5 | |
| 15 | G Liptovský Mikuláš | S | 11 | 42 | G BA Bilíkova | S | 4 | |
| 16 | G VBN Prievidza | J | 11 | 43 | G Čadca | S | 4 | |
| 17 | G Nitra Párovská | J | 11 | 44 | G Piaristické Nitra | S | 4 | |
| 18 | G BA Matky Alexie | S | 11 | 45 | G Rimavská Sobota | J | 4 | |
| 19 | SPŠE Piešťany | S | 11 | 46 | G Rimavská Sobota | J | 4 | |
| 20 | SPŠE Piešťany | J | 11 | 47 | G Sučany | J | 4 | |
| 21 | 1SG BA Bajkalská | S | 11 | 48 | G Trnava Hollého | J | 4 | |
| 22 | G Ármina Vámbéryho | S | 11 | 49 | Evanjelické gym. BA | J | 4 | |
| 23 | G JL Martin | S | 11 | 50 | SG BA Kremnická | S | 3 | |
| 24 | G BB Š. Moyzesa | S | 11 | 51 | ZŠ a G s vyuč. Jaz. Maď. | J | 3 | |
| 25 | G Považská Bystrica | S | 11 | 52 | G Vrbové | J | 2 | |
| 26 | G BA sv. Uršule | S | 9 | 53 | OG BA Tilgnerova | J | 2 | |
| 27 | G BA Bilíkova | J | 9 | |||||
| J = Juniori, S = Seniori | ||||||||
|
Výsledky vysokoškolských družstiev |
||||||||
| team | kat. | spolu | ||||||
| 1 | FKS | V | 49 | |||||
| 2 | KMS | V | 36 | |||||
| 3 | 2. ročník | V | 24 | |||||